NEWU11
NEWU11
FIINEWPORT RENDA URBANA FII RL
R$ 109,00
-0,91%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,7000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,6000 | 0,55% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,4000 | 0,37% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,4000 | 0,37% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 16/04/2026 | R$ 0,2500 | 0,23% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,2500 | 0,23% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,2500 | 0,23% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,1000 | 1,01% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,2500 | 0,23% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,2500 | 0,23% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,2000 | 0,18% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,2000 | 0,18% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,2000 | 0,18% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,1200 | 0,11% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,0700 | 0,06% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,1000 | 0,09% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,1000 | 0,09% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,1000 | 0,09% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,1000 | 0,09% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,1000 | 0,09% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,6000 | 0,55% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,2000 | 0,18% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,2000 | 0,18% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,2000 | 0,18% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,2000 | 0,18% |
Retornos
1 Sem
0,00%
1 Mês
-2,90%
3 Meses
-0,44%
6 Meses
14,91%
1 Ano
46,74%
3 Anos
98,41%
Anual.
26,00%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+26,0%Sharpe
0,36Sortino
0,43Alpha (Jensen)
15,60%Beta
-0,16Volatilidade
42,4%Drawdown Máximo
-19,9%Tempo de Recuperação
6 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 111,47SMA 50
R$ 111,35SMA 200
R$ 91,58RSI (14)
Sobrevendido46,9Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,5515Signal
-0,3882Histograma
-0,1633Fontes: B3 • CVM