NELO11
NELO11
FIINE LOGISTIC FII
N/D
Imóveis
33
Área Total
98.576 m2
Vacância Média
0,19%
Geolocalizados
33/33
Imóveis do Fundo (33)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1 G09-1 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 6.215 | 0,0% | 0,0% | 6,4% |
| MM1 G09-2 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 6.215 | 0,0% | 0,0% | 6,4% |
| MM1 G09-3 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 6.215 | 0,0% | 0,0% | 6,4% |
| MM1 G09-4 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 6.215 | 0,0% | 0,0% | 6,4% |
| MM1 G03 - 11 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 3.155 | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
| PP2 G03 - 4 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.730 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| PP2 G03 - 5 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.730 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| MM1 G03 - 1 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.867 | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
| MM1 G03 - 2 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.867 | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
| MM1 G03 - 3 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.867 | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
| PP2 G03 - 1 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.737 | 0,0% | 0,0% | 2,9% |
| PP2 G03 - 2 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.737 | 0,0% | 0,0% | 2,9% |
| PP2 G03 - 6 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.713 | 0,0% | 0,0% | 2,9% |
| PP2 G03 - 3 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.713 | 0,0% | 0,0% | 2,9% |
| MM1 G03 - 10 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.695 | 0,0% | 0,0% | 2,8% |
| PP2 G04-6 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.947 | 0,0% | 0,0% | 2,8% |
| PP2 G04-7 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.947 | 0,0% | 0,0% | 2,8% |
| MM1 G03 - 4 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.599 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| MM1 G03 - 8 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.599 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| PP2 G04-3 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.872 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| MM1 G03 - 5 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.589 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| MM1 G03 - 6 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.589 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| MM1 G03 - 7 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.589 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| MM1 G03 - 9 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.589 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| PP2 G03 - 7 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.713 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| PP2 G03 - 8 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.724 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| PP2 G04-1 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.872 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| PP2 G04-2 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.872 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| PP2 G04-4 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.872 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| PP2 G04-5 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 2.841 | 0,0% | 0,0% | 2,3% |
| MM1 G15-1 | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 722 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| PP2 Apoio - Refeitório | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 775 | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| PP2 Apoio - Escritório | Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900 | Imóveis para Renda Acabados | 182 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (8)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| PP2 G03 - 5 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PP2 G03 - 5 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PP2 G03 - 5 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PP2 G03 - 5 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PP2 G03 - 6 | Alimentação | 25,0% | 3,5% |
| PP2 G03 - 6 | Eletrônicos | 11,0% | 1,2% |
| PP2 G03 - 6 | Móveis | 34,0% | 5,0% |
| PP2 G03 - 6 | Vestuário | 14,0% | 2,0% |
Fontes: B3 • CVM