MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 51| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP 15.348.108/0001-47 | Outras Cotas de FI | 8.500 | R$ 23 mi | 12,25% |
OURINVESTSEC - CRI_21H0891311 1ª emissão, série 43 | CRI/CRA | 12.000 | R$ 14 mi | 7,48% |
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L032927 60ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.020 | R$ 10 mi | 5,42% |
OPEA SEC - CRI_23F2433792 172ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.300 | R$ 10 mi | 5,35% |
BARI SEC - CRI_22C0750182 1ª emissão, série 99 | CRI/CRA | 10.007 | R$ 9 mi | 4,98% |
VIRGOSEC - CRI_22E0120555 14ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 9 mi | 4,75% |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 37ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.650 | R$ 8 mi | 4,35% |
TRUE SEC - CRI_21I0892057 1ª emissão, série 433 | CRI/CRA | 6.900 | R$ 7 mi | 4,03% |
VIRGOSEC - CRI_22F0236430 23ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 8.000 | R$ 6 mi | 3,56% |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297 18ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 5.822 | R$ 5 mi | 3,07% |
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 2ª emissão, série 22 | CRI/CRA | 4.982 | R$ 4 mi | 2,24% |
OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU 1ª emissão, série 46 | CRI/CRA | 7.500 | R$ 3 mi | 2,10% |
BARI SEC - CRI_21K0938679 1ª emissão, série 97 | CRI/CRA | 6.597 | R$ 3 mi | 1,99% |
OPEA SEC - CRI_23F2433792 172ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.800 | R$ 3 mi | 1,97% |
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 5ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.720 | R$ 3 mi | 1,92% |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 37ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.350 | R$ 3 mi | 1,91% |
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 5ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.630 | R$ 3 mi | 1,87% |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297 18ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 1,85% |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 24ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 1,84% |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 24ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.448 | R$ 3 mi | 1,81% |
Fontes: B3 • CVM