MMPD11
MMPD11
FIIMAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII RL
R$ 67,92
+1,31%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,8806 | 1,30% |
| Rendimento | 18/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 1,2161 | 1,79% |
| Rendimento | 20/05/2026 | 27/05/2026 | R$ 0,7362 | 1,08% |
| Rendimento | 20/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 17,9134 | 26,37% |
| Rendimento | 20/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 2,3862 | 3,51% |
| Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 | R$ 1,2824 | 1,89% |
| Rendimento | 17/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 1,7209 | 2,53% |
| Rendimento | 19/11/2025 | 27/11/2025 | R$ 1,1714 | 1,72% |
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,9779 | 1,44% |
| Rendimento | 17/09/2025 | 24/09/2025 | R$ 1,4437 | 2,13% |
| Rendimento | 19/08/2025 | 26/08/2025 | R$ 1,5205 | 2,24% |
| Rendimento | 17/07/2025 | 24/07/2025 | R$ 1,2355 | 1,82% |
| Rendimento | 18/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 1,0748 | 1,58% |
| Rendimento | 20/05/2025 | 27/05/2025 | R$ 1,0462 | 1,54% |
| Rendimento | 17/04/2025 | 28/04/2025 | R$ 1,0501 | 1,55% |
| Rendimento | 21/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 0,5078 | 0,75% |
| Rendimento | 19/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 0,7722 | 1,14% |
| Rendimento | 20/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 0,5586 | 0,82% |
| Rendimento | 18/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 4,4716 | 6,58% |
| Rendimento | 19/06/2024 | 26/06/2024 | R$ 0,6388 | 0,94% |
| Rendimento | 20/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 1,1826 | 1,74% |
| Rendimento | 17/04/2024 | 24/04/2024 | R$ 1,8362 | 2,70% |
| Rendimento | 18/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 1,0669 | 1,57% |
| Rendimento | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 3,6175 | 5,33% |
Fontes: B3 • CVM