MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS FII RL
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 57| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FII TURMALINA DE RL 58.478.226/0001-82 | FII | 122.595 | R$ 15 mi | 9,53% |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34.658.789/0001-94 | Outras Cotas de FI | 6.500 | R$ 12 mi | 7,45% |
ANNECY 59 FII DE RL 57.300.503/0001-08 | FII | 101.600 | R$ 11 mi | 7,04% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 162ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.600 | R$ 5 mi | 3,52% |
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754 51ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 5 mi | 3,11% |
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 286ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.795 | R$ 4 mi | 3,08% |
OPEA SEC S.A. - 24K1892305 309ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 4 mi | 2,92% |
BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO vence 25/09/2029 | LCI/LCA | 5.637.500 | R$ 4 mi | 2,84% |
CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 3ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.921 | R$ 4 mi | 2,54% |
TRUE SEC S.A. - 24C1796102 273ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.749 | R$ 4 mi | 2,48% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665612 187ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 4.000 | R$ 4 mi | 2,48% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665611 187ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.000 | R$ 4 mi | 2,48% |
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 27ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.830 | R$ 4 mi | 2,47% |
MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 67ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.753 | R$ 3 mi | 2,45% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24D2944088 55ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.000.000 | R$ 3 mi | 2,27% |
HABITASEC SEC SA - 22F1162246 3ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 4.200 | R$ 3 mi | 2,07% |
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25F2772030 38ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.102 | R$ 3 mi | 1,93% |
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25F2804404 38ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.102 | R$ 3 mi | 1,93% |
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 27ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.936 | R$ 3 mi | 1,90% |
OURINVEST JPP FII DE RL 26.091.656/0001-50 | FII | 40.000 | R$ 3 mi | 1,88% |
Fontes: B3 • CVM