MANA11
MANA11
FIIMANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII RL
R$ 9,10
+0,22%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,1200 | 1,32% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,1250 | 1,37% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,1200 | 1,32% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 22/05/2026 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 23/04/2026 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 24/02/2026 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 22/01/2026 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 22/01/2025 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 0,1100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 23/10/2023 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,1100 | 1,21% |
Retornos
1 Sem
1,11%
1 Mês
0,78%
3 Meses
2,25%
6 Meses
4,49%
1 Ano
21,72%
3 Anos
43,67%
Anual.
12,98%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+12,9%Sharpe
-0,01Sortino
-0,01Alpha (Jensen)
-0,08%Beta
0,03Volatilidade
12,9%Drawdown Máximo
-23,4%Tempo de Recuperação
11 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 9,02SMA 50
R$ 9,03SMA 200
R$ 8,68RSI (14)
Sobrevendido54,9Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0052Signal
-0,0074Histograma
0,0126Fontes: B3 • CVM