KFOF11
KFOF11
FIIKINEA FII FoF FII RL
R$ 76,98
+1,46%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,7500 | 0,97% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,0300 | 1,34% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,8000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,7500 | 0,97% |
Retornos
1 Sem
1,36%
1 Mês
-2,89%
3 Meses
-3,58%
6 Meses
-5,89%
1 Ano
9,40%
3 Anos
9,29%
Anual.
3,04%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+3,0%Sharpe
-0,65Sortino
-0,97Alpha (Jensen)
-9,99%Beta
0,14Volatilidade
15,5%Drawdown Máximo
-30,8%Tempo de Recuperação
21 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 75,98SMA 50
R$ 77,06SMA 200
R$ 78,39RSI (14)
Sobrevendido47,8Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,5522Signal
-0,6397Histograma
0,0875Fontes: B3 • CVM