KFOF11
FIIKINEA FII FoF FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 45| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FII VBI LOGISTICO 30.629.603/0001-18 | FII | 526.422 | R$ 55 mi | 9,00% |
HSI MALLS FII 32.892.018/0001-31 | FII | 596.351 | R$ 51 mi | 8,34% |
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT 17.554.274/0001-25 | FII | 358.282 | R$ 37 mi | 6,18% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 240ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 30.000 | R$ 29 mi | 4,84% |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII 18.979.895/0001-13 | FII | 3.525.630 | R$ 26 mi | 4,32% |
SBCLB RIZA VISEU FII 59.987.139/0001-13 | FII | 20.000 | R$ 25 mi | 4,24% |
BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COM 1ª emissão, série 236 | CRI/CRA | 25.651.922 | R$ 25 mi | 4,17% |
BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COM 1ª emissão, série 236 | CRI/CRA | 25.460.943 | R$ 25 mi | 4,16% |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII 15.576.907/0001-70 | FII | 2.625.590 | R$ 23 mi | 3,90% |
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN 30.130.708/0001-28 | FII | 230.431 | R$ 23 mi | 3,77% |
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE 28.729.197/0001-13 | FII | 273.968 | R$ 21 mi | 3,51% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF vence 08/01/2027 | LCI/LCA | 4 | R$ 21 mi | 3,46% |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 08.924.783/0001-01 | FII | 461.974 | R$ 19 mi | 3,16% |
XP LOG FII 26.502.794/0001-85 | FII | 200.820 | R$ 18 mi | 3,07% |
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 29.852.732/0001-91 | FII | 1.930.125 | R$ 18 mi | 3,04% |
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII 49.005.348/0001-60 | FII | 187.335 | R$ 17 mi | 2,83% |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29.467.977/0001-03 | FII | 197.440 | R$ 15 mi | 2,52% |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 | FII | 238.260 | R$ 14 mi | 2,35% |
KINEA HEDGE FUND FII 42.754.342/0001-47 | FII | 129.502 | R$ 12 mi | 2,02% |
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII 35.765.826/0001-26 | FII | 200.077 | R$ 12 mi | 1,97% |
Fontes: B3 • CVM