JSCR11
JSCR11
FIIJS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
R$ 7,90
-1,00%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA79,6%
R$ 168 mi
Outros Ativos Financeiros11,4%
R$ 24 mi
FII9,0%
R$ 19 mi
Maiores Posições
20 de 28| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
COMPROMISSADA 00.038.166/0001-05 | Outros Ativos Financeiros | 5.768 | R$ 24 mi | 11,40% |
RIZASEC 289ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 20.785 | R$ 19 mi | 9,22% |
BARISEC 65ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 19.006 | R$ 18 mi | 8,86% |
RIZASEC 230ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 18.367 | R$ 17 mi | 8,43% |
OPEASEC 1ª emissão, série 470 | CRI/CRA | 22.277 | R$ 13 mi | 6,33% |
RIZASEC 55ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 13.754 | R$ 13 mi | 6,18% |
OPEASEC 281ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.089 | R$ 12 mi | 6,11% |
BARISEC 79ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 12.131.820 | R$ 12 mi | 5,78% |
HABITASECSA 9ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 11.599 | R$ 11 mi | 5,24% |
RIZASEC 280ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 12.609 | R$ 10 mi | 4,74% |
CANALSEC 115ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.332 | R$ 9 mi | 4,67% |
HREC11 35.507.262/0001-21 | FII | 1.067.581 | R$ 9 mi | 4,40% |
OPEASEC 163ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.385 | R$ 5 mi | 2,50% |
BARISEC 42ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.991 | R$ 4 mi | 2,36% |
CANALSEC 46ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.689 | R$ 4 mi | 2,33% |
RIZASEC 4ª emissão, série 442 | CRI/CRA | 4.162 | R$ 4 mi | 2,26% |
KNIP11 24.960.430/0001-13 | FII | 45.434 | R$ 4 mi | 1,99% |
OPEASEC 1ª emissão, série 330 | CRI/CRA | 12.971 | R$ 4 mi | 1,96% |
CANALSEC 46ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.775 | R$ 3 mi | 1,82% |
OPEASEC 163ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.984 | R$ 1 mi | 0,76% |
Fontes: B3 • CVM