JPPA11
FIIJPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DE FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 28| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25 119ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 8.000 | R$ 8 mi | 9,09% |
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489 269ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.000 | R$ 7 mi | 8,38% |
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811 556ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.438 | R$ 6 mi | 7,15% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26 1ª emissão, série 163 | CRI/CRA | 6.000 | R$ 6 mi | 6,68% |
RIZASEC - CRI 22H1517101 1ª emissão, série 50 | CRI/CRA | 7.002 | R$ 5 mi | 6,57% |
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278 1ª emissão, série 89 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 5 mi | 6,29% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25 95ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.210 | R$ 5 mi | 6,05% |
RIZASEC - CRI 24L2316848 228ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.500 | R$ 4 mi | 5,12% |
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 22E0591830 19ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 4 mi | 4,93% |
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149 1ª emissão, série 308 | CRI/CRA | 4.629 | R$ 4 mi | 4,88% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C102 1ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.000 | R$ 3 mi | 4,13% |
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 21G0864353 1ª emissão, série 427 | CRI/CRA | 2.746 | R$ 3 mi | 3,99% |
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411 1ª emissão, série 295 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 2 mi | 3,24% |
RIZASEC - CRI 24J4921075 221ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 2 mi | 2,99% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26 141ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.500 | R$ 2 mi | 2,83% |
RIZASEC - CRI 21K0058017 4ª emissão, série 401 | CRI/CRA | 1.972 | R$ 2 mi | 2,72% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B15 4ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 2 mi | 2,48% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24 60ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.500 | R$ 2 mi | 2,44% |
RIZASEC - CRI 20E0896474 4ª emissão, série 108 | CRI/CRA | 4.220 | R$ 1 mi | 2,11% |
RIZASEC - CRI 21G0155050_2 4ª emissão, série 270 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 1 mi | 1,51% |
Fontes: B3 • CVM