IR
INSTANT RENDA URBANA FII
FIIN/D
Imóveis
7
Área Total
26.639 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
7/7
Imóveis do Fundo (7)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel Barra da Tijuca | Avenida das Américas, 6101, Barra da Tijuca, RJ. | Imóveis para Renda Acabados | 6.362 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri | Av. Henriqueta Mendes Guerra, nº 446 - Jardim São Pedro, Barueri - SP, CEP: 06402-210 | Imóveis para Renda Acabados | 3.982 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri (POWER) | Av. Dom Pedro II, 314 - Centro, Barueri - SP, CEP: 06401-060 | Imóveis para Renda Acabados | 11.450 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Heitor Penteado | Rua Heitor Penteado, n.º 1.645, Vila Madalena, São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Nova Campinas | Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, n.º 505 | Imóveis para Renda Acabados | 1.280 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Vila leopoldina | Rua Carlos Weber, nº 375 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, CEP: 05303-000 | Imóveis para Renda Acabados | 979 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Butantã | Rua Marechal Hastinfilo de Moura, nº 641 - Vila Suzana, São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 2.585 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (28)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Imóvel Barra da Tijuca | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barra da Tijuca | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barra da Tijuca | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barra da Tijuca | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri (POWER) | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri (POWER) | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri (POWER) | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Barueri (POWER) | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Heitor Penteado | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Heitor Penteado | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Heitor Penteado | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Heitor Penteado | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Nova Campinas | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Nova Campinas | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Nova Campinas | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Nova Campinas | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Vila leopoldina | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Vila leopoldina | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Vila leopoldina | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Vila leopoldina | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Butantã | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Butantã | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Butantã | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Butantã | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM