IBCR11
IBCR11
FIICRI INTEGRAL BREI FII RL
R$ 40,00
+1,91%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 11/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,5700 | 1,42% |
| Rendimento | 09/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 0,6000 | 1,50% |
| Rendimento | 10/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 0,6000 | 1,50% |
| Rendimento | 12/05/2026 | 19/05/2026 | R$ 0,6000 | 1,50% |
| Rendimento | 10/04/2026 | 17/04/2026 | R$ 0,6000 | 1,50% |
| Rendimento | 10/03/2026 | 17/03/2026 | R$ 0,6000 | 1,50% |
| Rendimento | 10/02/2026 | 19/02/2026 | R$ 0,6000 | 1,50% |
| Rendimento | 12/01/2026 | 19/01/2026 | R$ 0,7000 | 1,75% |
| Rendimento | 09/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,7000 | 1,75% |
| Rendimento | 11/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 0,7000 | 1,75% |
| Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 0,6600 | 1,65% |
| Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 0,7000 | 1,75% |
| Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,7500 | 1,88% |
| Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 0,8400 | 2,10% |
| Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,9000 | 2,25% |
| Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,9500 | 2,38% |
| Rendimento | 09/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,7900 | 1,98% |
| Rendimento | 13/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,9000 | 2,25% |
| Rendimento | 11/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,9200 | 2,30% |
| Rendimento | 10/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,9000 | 2,25% |
| Rendimento | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,8000 | 2,00% |
| Rendimento | 11/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,7500 | 1,88% |
| Rendimento | 09/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,7500 | 1,88% |
| Rendimento | 10/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,8500 | 2,13% |
| Rendimento | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,8000 | 2,00% |
| Rendimento | 09/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,8300 | 2,07% |
| Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,8500 | 2,13% |
| Rendimento | 10/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,9000 | 2,25% |
| Rendimento | 09/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 0,9000 | 2,25% |
| Rendimento | 11/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 0,9000 | 2,25% |
| Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 1,0000 | 2,50% |
| Rendimento | 10/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 1,0000 | 2,50% |
| Rendimento | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 1,0000 | 2,50% |
| Rendimento | 10/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 1,0000 | 2,50% |
| Rendimento | 10/10/2023 | 18/10/2023 | R$ 1,0000 | 2,50% |
| Rendimento | 12/09/2023 | 19/09/2023 | R$ 0,9800 | 2,45% |
Retornos
1 Sem
3,78%
1 Mês
-7,52%
3 Meses
-16,84%
6 Meses
-18,97%
1 Ano
-13,62%
3 Anos
-16,51%
Anual.
-5,90%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-5,9%Sharpe
-1,12Sortino
-1,38Alpha (Jensen)
-18,98%Beta
-0,04Volatilidade
16,9%Drawdown Máximo
-32,2%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 38,94SMA 50
R$ 42,60SMA 200
R$ 45,61RSI (14)
Sobrevendido42,2Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-1,1300Signal
-1,4474Histograma
0,3173Fontes: B3 • CVM