HUSI11
HUSI11
FIIHUSI FII
R$ 1.200,00
+0,72%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 8,6257 | 0,72% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 9,3436 | 0,78% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 9,0332 | 0,75% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 9,1488 | 0,76% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 9,2569 | 0,77% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 9,0721 | 0,76% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 8,6845 | 0,72% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 9,1816 | 0,77% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 9,1874 | 0,77% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 9,2242 | 0,77% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 9,2017 | 0,77% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 9,1480 | 0,76% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 8,3127 | 0,69% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 8,7225 | 0,73% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 8,5837 | 0,72% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 8,7271 | 0,73% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 8,6753 | 0,72% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 8,3727 | 0,70% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 8,4181 | 0,70% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 8,6530 | 0,72% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 8,5645 | 0,71% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 8,5856 | 0,72% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 8,5652 | 0,71% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 7,8553 | 0,65% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 7,7980 | 0,65% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 8,1820 | 0,68% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 8,0177 | 0,67% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 8,2031 | 0,68% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 8,1811 | 0,68% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 8,0218 | 0,67% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 7,7518 | 0,65% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 8,3464 | 0,70% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 8,3727 | 0,70% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 8,3749 | 0,70% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 8,4090 | 0,70% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 8,2647 | 0,69% |
Fontes: B3 • CVM