HILG11
HILG11
FIIHIRE LOG I FII
R$ 186,81
+1,79%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 32,0453 | 17,15% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,8988 | 1,02% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,9822 | 0,53% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,8296 | 0,44% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,2153 | 0,65% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 9,8667 | 5,28% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 13,1424 | 7,04% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 17,6717 | 9,46% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,4632 | 0,78% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,4632 | 0,78% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,4631 | 0,78% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,4631 | 0,78% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,4441 | 0,77% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,8475 | 0,99% |
| Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1,4441 | 0,77% |
| Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 1,4441 | 0,77% |
| Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 1,4441 | 0,77% |
| Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,4441 | 0,77% |
| Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 1,4441 | 0,77% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 2,6051 | 1,39% |
| Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,6077 | 0,33% |
| Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,3681 | 0,73% |
| Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 2,3141 | 1,24% |
| Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,3461 | 0,19% |
| Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 1,3301 | 0,71% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,9509 | 0,51% |
| Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 1,5552 | 0,83% |
| Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 2,1346 | 1,14% |
| Rendimento | 12/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 1,4314 | 0,77% |
| Rendimento | 14/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,4243 | 0,23% |
| Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 1,3301 | 0,71% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 2,6652 | 1,43% |
| Rendimento | 14/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 1,3407 | 0,72% |
| Rendimento | 16/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 1,3407 | 0,72% |
| Rendimento | 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 1,3407 | 0,72% |
| Rendimento | 15/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 1,3407 | 0,72% |
Fontes: B3 • CVM