HGRU11
FIIPÁTRIA RENDA URBANA FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
13 de 13| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA 11.602.654/0001-01 | FII | 860.734 | R$ 105 mi | 31,25% |
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SU 27.538.422/0001-71 | FII | 2.581.183 | R$ 63 mi | 18,84% |
GARE11 - FII GUARDIAN 37.295.919/0001-60 | FII | 6.751.913 | R$ 55 mi | 16,33% |
OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22E1284935 24ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 46.230 | R$ 41 mi | 12,16% |
TRUE SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L0004001 58ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 39.900 | R$ 32 mi | 9,75% |
JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMO 36.501.181/0001-87 | FII | 250.000 | R$ 13 mi | 4,13% |
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII 14.410.722/0001-29 | FII | 140.080 | R$ 12 mi | 3,82% |
OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22A0699149 1ª emissão, série 423 | CRI/CRA | 8.327 | R$ 8 mi | 2,38% |
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII 24.960.430/0001-13 | FII | 49.175 | R$ 4 mi | 1,35% |
ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 41.502.234/0001-14 | Ações de Sociedades | 189.776.521 | R$ 1 mil | 0,00% |
ALTSA PROPRIEDADES SA 35.521.057/0001-10 | Ações de Sociedades | 320.000 | R$ 1 mil | 0,00% |
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 31.511.263/0001-99 | Ações de Sociedades | 609 | R$ 999 | 0,00% |
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 31.509.646/0001-22 | Ações de Sociedades | 855 | R$ 999 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM