HGRE11
HGRE11
FIIPATRIA ESCRITÓRIOS FII RL
R$ 116,40
+0,67%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA67,7%
R$ 50 mi
LCI/LCA25,2%
R$ 18 mi
FII7,1%
R$ 5 mi
Ações de Sociedades0,0%
R$ 1 mil
Cotas de Sociedades0,0%
R$ 503
Maiores Posições
10 de 10| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737 1ª emissão, série 164 | CRI/CRA | 24.362 | R$ 20 mi | 28,12% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22K1202808 74ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 19.921 | R$ 19 mi | 26,97% |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL vence 21/09/2026 | LCI/LCA | 3 | R$ 18 mi | 25,20% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 1ª emissão, série 229 | CRI/CRA | 10.980 | R$ 9 mi | 12,63% |
KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII 52.219.978/0001-42 | FII | 45.982 | R$ 2 mi | 3,95% |
RBRP11 - RBR PROPERTIES - FII 21.408.063/0001-51 | FII | 24.497 | R$ 1 mi | 1,58% |
AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII 35.765.826/0001-26 | FII | 19.025 | R$ 1 mi | 1,55% |
VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE 11.284.022/0001-47 | Ações de Sociedades | 666 | R$ 1 mil | 0,00% |
CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 34.993.658/0001-63 | Cotas de Sociedades | 500 | R$ 500 | 0,00% |
GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA 10.953.580/0001-95 | Cotas de Sociedades | 3 | R$ 3 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM