FINF11
FINF11
FIIINFRA REAL ESTATE FII RL
N/D
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,2236 | — |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,2342 | — |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,2158 | — |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,2301 | — |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,2483 | — |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,2325 | — |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,2040 | — |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,2274 | — |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,2098 | — |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,2135 | — |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,2120 | — |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,1949 | — |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,2658 | — |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,2904 | — |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,2803 | — |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,2908 | — |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,2880 | — |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,2259 | — |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,3056 | — |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,2512 | — |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,2761 | — |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,2748 | — |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,2539 | — |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,2740 | — |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,2905 | — |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,3049 | — |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,2948 | — |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,3060 | — |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,3175 | — |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,2758 | — |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,2772 | — |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,2915 | — |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,2915 | — |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,2845 | — |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,2899 | — |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,2525 | — |
Fontes: B3 • CVM