EC
ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RL
FIIN/D
Imóveis
9
Área Total
50.797 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
9/9
Imóveis do Fundo (9)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos City Design | na | Imóveis para Renda Acabados | 1.808 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Azure Compact Life | matrícula n.º 363.334, do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO | Imóveis para Renda Acabados | 906 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| City Garten | matrícula n.º 364.016 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO | Imóveis para Renda Acabados | 2.689 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| City Ricardo Paranhos | matrícula nº 346.499 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO | Imóveis para Renda Acabados | 2.377 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| City Áuten | matrícula nº 392.906 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO | Imóveis para Renda Acabados | 779 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Haut Compact Life by City | na | Imóveis para Renda Acabados | 839 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hub Compact Life by City | na | Imóveis para Renda Acabados | 840 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Legacy City Home | matrícula nº 358.311 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO | Imóveis para Renda Acabados | 40.129 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Terraço Bougainville | na | Imóveis para Renda Acabados | 426 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (36)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Atmos City Design | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Atmos City Design | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Atmos City Design | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Atmos City Design | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Azure Compact Life | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Azure Compact Life | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Azure Compact Life | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Azure Compact Life | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| City Garten | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| City Garten | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| City Garten | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| City Garten | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| City Ricardo Paranhos | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| City Ricardo Paranhos | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| City Ricardo Paranhos | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| City Ricardo Paranhos | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| City Áuten | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| City Áuten | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| City Áuten | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| City Áuten | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Haut Compact Life by City | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Haut Compact Life by City | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Haut Compact Life by City | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Haut Compact Life by City | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Hub Compact Life by City | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Hub Compact Life by City | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Hub Compact Life by City | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Hub Compact Life by City | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Legacy City Home | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Legacy City Home | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Legacy City Home | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Legacy City Home | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Terraço Bougainville | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Terraço Bougainville | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Terraço Bougainville | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Terraço Bougainville | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM