DOVL11
DOVL11
FIIDOVEL FII RL
R$ 583,04
+1,09%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 12/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 6,3020 | 1,08% |
| Rendimento | 13/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 7,6874 | 1,32% |
| Rendimento | 12/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 9,0274 | 1,55% |
| Rendimento | 14/05/2026 | 21/05/2026 | R$ 6,3082 | 1,08% |
| Rendimento | 10/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 5,3022 | 0,91% |
| Rendimento | 20/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 4,2164 | 0,72% |
| Rendimento | 12/02/2026 | 23/02/2026 | R$ 5,2706 | 0,90% |
| Rendimento | 13/01/2026 | 21/01/2026 | R$ 10,4216 | 1,79% |
| Rendimento | 09/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 5,8027 | 1,00% |
| Rendimento | 12/11/2025 | 21/11/2025 | R$ 6,1414 | 1,05% |
| Rendimento | 13/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 7,1964 | 1,23% |
| Rendimento | 10/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 7,3076 | 1,25% |
| Rendimento | 13/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 6,9425 | 1,19% |
| Rendimento | 11/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 10,2930 | 1,77% |
| Rendimento | 12/06/2025 | 20/06/2025 | R$ 9,5636 | 1,64% |
| Rendimento | 14/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 6,0024 | 1,03% |
| Rendimento | 11/04/2025 | 22/04/2025 | R$ 6,3749 | 1,09% |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 6,2335 | 1,07% |
| Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 5,1408 | 0,88% |
| Rendimento | 12/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 6,7084 | 1,15% |
| Rendimento | 13/11/2024 | 22/11/2024 | R$ 6,2421 | 1,07% |
| Rendimento | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 5,8229 | 1,00% |
| Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 6,3247 | 1,08% |
| Rendimento | 13/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 6,2260 | 1,07% |
| Rendimento | 11/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 22,5934 | 3,88% |
| Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 5,1374 | 0,88% |
| Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 5,9027 | 1,01% |
| Rendimento | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 5,8559 | 1,00% |
| Rendimento | 13/03/2024 | 20/03/2024 | R$ 5,1200 | 0,88% |
| Rendimento | 08/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 6,8986 | 1,18% |
| Rendimento | 16/01/2024 | 23/01/2024 | R$ 0,4781 | 0,08% |
| Rendimento | 13/12/2023 | 20/12/2023 | R$ 6,6689 | 1,14% |
| Rendimento | 09/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 7,1484 | 1,23% |
Fontes: B3 • CVM