CPTS11
FIICAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 96| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
ARTON CAPITANIA FOF FII RL 65.629.469/0001-30 | FII | 1.896.500 | R$ 578 mi | 14,95% |
OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTI 59.678.443/0001-89 | FII | 3.839.308 | R$ 340 mi | 8,81% |
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN 30.982.974/0001-89 | FII | 288.826 | R$ 224 mi | 5,80% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 236 | CRI/CRA | 269.790.009 | R$ 222 mi | 5,75% |
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE 08.098.114/0001-28 | FII | 2.181.332 | R$ 189 mi | 4,89% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 36.501.159/0001-37 | FII | 1.269.052 | R$ 185 mi | 4,79% |
CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE 34.691.520/0001-00 | FII | 17.416.634 | R$ 177 mi | 4,59% |
CAPITANIA LOG FII FII 52.371.756/0001-40 | FII | 14.078.671 | R$ 159 mi | 4,12% |
BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 93 | CRI/CRA | 157.304 | R$ 156 mi | 4,05% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª emissão, série 264 | CRI/CRA | 143.109 | R$ 152 mi | 3,94% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 340 | CRI/CRA | 115.048 | R$ 121 mi | 3,15% |
CAPITANIA SHOPPINGS FII 47.896.665/0001-99 | FII | 12.122.577 | R$ 120 mi | 3,13% |
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM 30.248.158/0001-46 | FII | 1.023.591 | R$ 114 mi | 2,96% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13 30.871.698/0001-81 | FII | 1.178.634 | R$ 100 mi | 2,59% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 242 | CRI/CRA | 124.696 | R$ 98 mi | 2,53% |
JARDIM PAULISTANO FII 55.302.190/0001-93 | FII | 613.800 | R$ 82 mi | 2,13% |
CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL 64.145.927/0001-00 | FII | 6.915.324 | R$ 81 mi | 2,10% |
FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B 50.718.976/0001-72 | FII | 438.616 | R$ 78 mi | 2,02% |
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO 30.048.651/0001-12 | FII | 1.872.333 | R$ 74 mi | 1,94% |
BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 98 | CRI/CRA | 125.552 | R$ 57 mi | 1,50% |
Fontes: B3 • CVM