BTHR11
BTHR11
FIIBTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII RL
N/D
Imóveis
14
Área Total
77.303 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
14/14
Imóveis do Fundo (14)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pullman Vila Olimpia | Rua Olimpiadas, 205, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04551-000 | Imóveis para Renda Acabados | 2.000 | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| Novotel Sao Paulo Morumbi | Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050 | Imóveis para Renda Acabados | 100 | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| Ibis Budget Paraiso | Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000 | Imóveis para Renda Acabados | 10.999 | 0,0% | 0,0% | 1,6% |
| Ibis Sorocaba | Rua Senhora Maria Aparecida Pessutti Milego, 290, Sem Complemento, Parque Campolim, Sorocaba/SP, Brasil, 18048-140 | Imóveis para Renda Acabados | 6.000 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| Novotel Sao Jose dos Campos | Avenida Doutor Nelson D'avila, 2200, Sem Complemento, Jardim São Dimas, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12245-031 | Imóveis para Renda Acabados | 6.433 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| Ibis Sao Carlos | Rua Passeio Dos Ipes, 140, Sem Complemento, Parque Faber Castell I, São Carlos/SP, Brasil, 13561-385 | Imóveis para Renda Acabados | 3.784 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| Ibis Sao Jose dos Campos Dutra | Avenida Cidade Jardim, 101, Sem Complemento, Jardim Satélite, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12231-675 | Imóveis para Renda Acabados | 4.971 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| Ibis Paulinia | Rua Trinta E Um De Marco, 290, Sem Complemento, Fazenda Morumbi, São Paulo/SP, Brasil, 05657-030 | Imóveis para Renda Acabados | 3.821 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| Ibis Sao Jose do Rio Preto | Avenida Arthur Nonato, 4193, Sem Complemento, Jardim Santa Catarina, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15080-010 | Imóveis para Renda Acabados | 2.000 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Hotel Pullman Sao Paulo Internacional Airport | Rodovia Helio Smidt, S/n, Via De Acesso Ao Terminal De Passageiros Do Aeroporto Internacional De São Paulo/guarulhos, Denominado Lote 02, Cumbica, Aeroporto, Guarulhos/SP, Brasil, 07190-100 | Imóveis para Renda Acabados | 25.843 | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Ibis Budget Piracicaba | Avenida Armando Dedini, 155, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019 | Imóveis para Renda Acabados | 2.124 | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Mama Shelter Rio de Janeiro | Rua Paschoal Carlos Magno, 5, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20240-290 | Imóveis para Renda Acabados | 4.000 | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Ibis Piracicaba | Avenida Armando Dedini, 125, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019 | Imóveis para Renda Acabados | 3.224 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Mgallery Santa Tereza | Rua Almirante Alexandrino, 660, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20241-263 | Imóveis para Renda Acabados | 2.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (12)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Hotel Pullman Sao Paulo Internacional Airport | Hoteleiro | 0,0% | 0,2% |
| Ibis Budget Paraiso | Hoteleiro | 0,0% | 1,6% |
| Ibis Budget Piracicaba | Hoteleiro | 0,0% | 0,1% |
| Ibis Paulinia | Hoteleiro | 0,0% | 0,6% |
| Ibis Sao Carlos | Hoteleiro | 0,0% | 0,7% |
| Ibis Sao Jose do Rio Preto | Hoteleiro | 0,0% | 0,3% |
| Ibis Sao Jose dos Campos Dutra | Hoteleiro | 0,0% | 0,6% |
| Ibis Sorocaba | Hoteleiro | 0,0% | 0,8% |
| Mama Shelter Rio de Janeiro | Hoteleiro | 0,0% | 0,1% |
| Novotel Sao Jose dos Campos | Hoteleiro | 0,0% | 0,7% |
| Novotel Sao Paulo Morumbi | Hoteleiro | 0,0% | 2,5% |
| Pullman Vila Olimpia | Hoteleiro | 0,0% | 2,5% |
Fontes: B3 • CVM