AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII RL
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 29| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
REBOUÇAS CORPORATE FII 63.616.390/0001-49 | FII | 10.118.436 | R$ 99 mi | 31,62% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C5178542 72ª emissão, série 3 | CRI/CRA | 36.619 | R$ 38 mi | 12,08% |
RBCAPITALRES - 25E4068927 411ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 34.157 | R$ 34 mi | 10,84% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C5210992 72ª emissão, série 5 | CRI/CRA | 20.733 | R$ 21 mi | 6,68% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3718048 77ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 21.005 | R$ 21 mi | 6,67% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 25G5109813 157ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 20.130 | R$ 20 mi | 6,43% |
OT SOBERANO FIRF REF DI LP 17.455.369/0001-91 | Outras Cotas de FI | 5.747 | R$ 19 mi | 6,17% |
RBCAPITALRES - 24D0006601 262ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.488 | R$ 15 mi | 5,07% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L0004424 46ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 23.158 | R$ 15 mi | 4,90% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25D001 102ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.410 | R$ 14 mi | 4,63% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24I1980390 358ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 13.810 | R$ 13 mi | 4,33% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25K3391487 64ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 12.070 | R$ 12 mi | 3,84% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C5211962 72ª emissão, série 4 | CRI/CRA | 11.352 | R$ 11 mi | 3,74% |
RBCAPITALRES - 24D3313768 309ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 8.730 | R$ 8 mi | 2,81% |
CAIXA ECONOMICA - 25J02493907 vence 05/10/2026 | LCI/LCA | 1 | R$ 5 mi | 1,74% |
BANCO INTER - 24G02179170 vence 20/07/2026 | LCI/LCA | 310 | R$ 3 mi | 1,25% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C5211803 72ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 1,12% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26E2249728 83ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 2.879 | R$ 2 mi | 0,91% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25I2439595 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.570 | R$ 2 mi | 0,82% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26E2243953 83ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.472 | R$ 2 mi | 0,78% |
Fontes: B3 • CVM