AURB11
AURB11
FIIALIANZA URBAN HUB RENDA FII RL
R$ 83,00
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,3961 | 0,48% |
| Rendimento | 16/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 0,1800 | 0,22% |
| Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 | R$ 1,1100 | 1,34% |
| Rendimento | 12/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 0,5000 | 0,60% |
| Rendimento | 14/05/2026 | 21/05/2026 | R$ 0,5000 | 0,60% |
| Rendimento | 14/04/2026 | 22/04/2026 | R$ 0,5000 | 0,60% |
| Rendimento | 12/03/2026 | 19/03/2026 | R$ 0,4468 | 0,54% |
| Rendimento | 12/02/2026 | 23/02/2026 | R$ 0,4000 | 0,48% |
| Rendimento | 14/01/2026 | 21/01/2026 | R$ 0,4500 | 0,54% |
| Rendimento | 11/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 0,4000 | 0,48% |
| Rendimento | 13/11/2025 | 21/11/2025 | R$ 0,4000 | 0,48% |
| Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 | R$ 0,3119 | 0,38% |
| Rendimento | 11/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 0,4392 | 0,53% |
| Rendimento | 13/08/2025 | 20/08/2025 | R$ 0,4142 | 0,50% |
| Rendimento | 13/12/2023 | 20/12/2023 | R$ 0,2000 | 0,24% |
| Rendimento | 14/11/2023 | 22/11/2023 | R$ 0,3000 | 0,36% |
| Rendimento | 13/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 0,3000 | 0,36% |
| Rendimento | 14/09/2023 | 21/09/2023 | R$ 0,3000 | 0,36% |
Fontes: B3 • CVM