APTO11
APTO11
FIINAVI RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA FII
R$ 8,12
-0,12%
Imóveis
5
Área Total
1.272 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
2/5
Imóveis do Fundo (5)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edição Jardins #1 | Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 124 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Edição Jardins #2 | Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 124 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Edição Jardins #3 | Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 124 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imovel Dialogo | Alameda Fernão Cardim, 70 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 821 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Clarion | Rua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 77 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (12)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Edição Jardins | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Edição Jardins | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Edição Jardins | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Edição Jardins | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imovel Dialogo | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imovel Dialogo | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imovel Dialogo | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imovel Dialogo | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Clarion | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Clarion | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Clarion | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Imóvel Clarion | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM