AN
ANTILHAS FII
FIIN/D
Imóveis
17
Área Total
89.671 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
17/17
Imóveis do Fundo (17)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DISTR OSASCO | Rodovia Anhanguera, km 15,6 sentido São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 19.436 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| IMOVEL BOTUCATU | Rua Amando de Barros, 505, Bairro do Centro, Município de Botucatu, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 1.138 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CATANDUVA | Praça Monsenhor Albino, 46 e 50, Bairro do Centro, Município de Catanduva, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.055 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CURITIBA | Rua XV de Novembro, 310, conjunto 1, esquina com Rua Monsenhor Celso, Bairro do Centro, Município de Curitiba, Estado do Paraná. | Imóveis para Renda Acabados | 350 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FORTALEZA | Avenida Barão de Rio Branco, 1006, Centro, Município de Fortaleza, Estado do Ceará | Imóveis para Renda Acabados | 1.860 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FOZ DO IGUAÇU | Avenida Brasil, 1099, Centro, Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. | Imóveis para Renda Acabados | 2.425 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MARILIA | Rua 09 de Julho, 1114 e Rua Carlos Gomes, 649 e 663, Bairro do Centro, Município de Marilia, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 3.785 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MAUA | Avenida Barão de Mauá, 257, esquina com Rua do Comércio, Bairro do Centro, Município de Mauá, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 1.362 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL OSASCO | Rua Antonio Agu, 414 e Rua José Cianciarulo, 212, Bairro do Centro, Município de Osasco, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 3.200 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL PRESIDENTE PRUDENTE | Rua Siqueira Campos, 605, Bairro do Centro, Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 4.513 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL RIO CLARO | Avenida Apia, 80, Zona de Expansão Urbana, Município de Rio Claro, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 14.864 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SOROCABA | Rua Sete de Setembro, 43, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 663 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SUZANO | Rua General Francisco Glicério, 516, esquina Travessa Guaió, na quadra completada pelas ruas Benjamin Constant e Portugal Freixo, Bairro do Centro, Município de Suzano, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 478 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SÃO JOA DOS CAMPOS | Rua Coronel José Monteiro, 287, Centro, São josé dos Campos, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.218 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING ASSIS | Avenida Rui Barbosa, 300, Centro, Município de Assis, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 2.400 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING COLOMBO | Rua Durval Ceccon, 664, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Município de Colombo, Estado do Paraná | Imóveis para Renda Acabados | 17.800 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING FRANCO DA ROCHA | Avenida Expedicionários, 77, Centro, Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 13.120 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (68)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| CENTRO DISTR OSASCO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DISTR OSASCO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DISTR OSASCO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DISTR OSASCO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL BOTUCATU | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL BOTUCATU | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL BOTUCATU | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL BOTUCATU | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CATANDUVA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CATANDUVA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CATANDUVA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CATANDUVA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CURITIBA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CURITIBA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CURITIBA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CURITIBA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FORTALEZA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FORTALEZA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FORTALEZA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FORTALEZA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FOZ DO IGUAÇU | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FOZ DO IGUAÇU | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FOZ DO IGUAÇU | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL FOZ DO IGUAÇU | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MARILIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MARILIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MARILIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MARILIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MAUA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MAUA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MAUA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL MAUA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL OSASCO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL OSASCO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL OSASCO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL OSASCO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL PRESIDENTE PRUDENTE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL PRESIDENTE PRUDENTE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL PRESIDENTE PRUDENTE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL PRESIDENTE PRUDENTE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL RIO CLARO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL RIO CLARO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL RIO CLARO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL RIO CLARO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SOROCABA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SOROCABA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SOROCABA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SOROCABA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SUZANO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SUZANO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SUZANO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SUZANO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SÃO JOA DOS CAMPOS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SÃO JOA DOS CAMPOS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SÃO JOA DOS CAMPOS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL SÃO JOA DOS CAMPOS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING ASSIS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING ASSIS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING ASSIS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING ASSIS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING COLOMBO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING COLOMBO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING COLOMBO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING COLOMBO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING FRANCO DA ROCHA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING FRANCO DA ROCHA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING FRANCO DA ROCHA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING FRANCO DA ROCHA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM