Ranking
Ações com Menor Volatilidade 2026
Volatilidade mede a amplitude das oscilações de preço. Ações com menor volatilidade oferecem uma experiência mais estável, ideal para investidores com menor tolerância a oscilações.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 28 de agosto de 2026
| # | Ação | Volatilidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | KLBN11KLABIN S.A. | 21,2% | |
| 2 | KLBN4KLABIN S.A. | 21,5% | |
| 3 | BRAP3BRADESPAR S.A. | 22,1% | |
| 4 | KLBN3KLABIN S.A. | 23,2% | |
| 5 | BRAP4BRADESPAR S.A. | 24,1% | |
| 6 | VALE3VALE S.A. | 24,3% | |
| 7 | SUZB3SUZANO S.A. | 25,8% | |
| 8 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 26,3% | |
| 9 | GGBR3GERDAU S.A. | 26,8% | |
| 10 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 27,4% | |
| 11 | GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. | 27,6% | |
| 12 | GGBR4GERDAU S.A. | 28,1% | |
| 13 | UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 28,5% | |
| 14 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 29,4% | |
| 15 | FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 30,7% | |
| 16 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 31,6% | |
| 17 | DEXP4DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 33,0% | |
| 18 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 34,3% | |
| 19 | DXCO3DEXCO S.A. | 36,3% | |
| 20 | CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 38,7% |
Materiais Básicos
Volatilidade
21,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
21,5%
Materiais Básicos
Volatilidade
22,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
23,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
24,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
24,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
25,8%
Materiais Básicos
Volatilidade
26,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
26,8%
Materiais Básicos
Volatilidade
27,4%
Materiais Básicos
Volatilidade
27,6%
Materiais Básicos
Volatilidade
28,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
28,5%
Materiais Básicos
Volatilidade
29,4%
Materiais Básicos
Volatilidade
30,7%
Materiais Básicos
Volatilidade
31,6%
Materiais Básicos
Volatilidade
33,0%
Materiais Básicos
Volatilidade
34,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
36,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
38,7%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM