Ranking
Ações com Menor Volatilidade 2026
Volatilidade mede a amplitude das oscilações de preço. Ações com menor volatilidade oferecem uma experiência mais estável, ideal para investidores com menor tolerância a oscilações.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 25 de março de 2026
| # | Ação | Volatilidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | KLBN4KLABIN S.A. | 20,8% | |
| 2 | KLBN11KLABIN S.A. | 21,3% | |
| 3 | KLBN3KLABIN S.A. | 22,7% | |
| 4 | BRAP3BRADESPAR S.A. | 23,5% | |
| 5 | BRAP4BRADESPAR S.A. | 24,7% | |
| 6 | GGBR3GERDAU S.A. | 25,2% | |
| 7 | VALE3VALE S.A. | 25,2% | |
| 8 | SUZB3SUZANO S.A. | 26,0% | |
| 9 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 28,1% | |
| 10 | GGBR4GERDAU S.A. | 28,2% | |
| 11 | FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 29,1% | |
| 12 | UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 29,3% | |
| 13 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 30,7% | |
| 14 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 31,1% | |
| 15 | GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. | 32,0% | |
| 16 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 34,3% | |
| 17 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 35,2% | |
| 18 | CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 36,4% | |
| 19 | VITT3VITTIA S.A. | 37,8% | |
| 20 | DEXP4DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 37,9% |
Materiais Básicos
Volatilidade
20,8%
Materiais Básicos
Volatilidade
21,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
22,7%
Materiais Básicos
Volatilidade
23,5%
Materiais Básicos
Volatilidade
24,7%
Materiais Básicos
Volatilidade
25,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
25,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
26,0%
Materiais Básicos
Volatilidade
28,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
28,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
29,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
29,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
30,7%
Materiais Básicos
Volatilidade
31,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
32,0%
Materiais Básicos
Volatilidade
34,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
35,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
36,4%
Materiais Básicos
Volatilidade
37,8%
Materiais Básicos
Volatilidade
37,9%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM