Ranking
Ações com Menor Volatilidade 2026
Volatilidade mede a amplitude das oscilações de preço. Ações com menor volatilidade oferecem uma experiência mais estável, ideal para investidores com menor tolerância a oscilações.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 14 de julho de 2026
| # | Ação | Volatilidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | KLBN4KLABIN S.A. | 20,3% | |
| 2 | KLBN11KLABIN S.A. | 20,5% | |
| 3 | KLBN3KLABIN S.A. | 21,7% | |
| 4 | BRAP3BRADESPAR S.A. | 22,9% | |
| 5 | BRAP4BRADESPAR S.A. | 24,6% | |
| 6 | VALE3VALE S.A. | 24,8% | |
| 7 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 25,7% | |
| 8 | SUZB3SUZANO S.A. | 25,8% | |
| 9 | GGBR3GERDAU S.A. | 25,9% | |
| 10 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 27,2% | |
| 11 | GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. | 27,3% | |
| 12 | GGBR4GERDAU S.A. | 28,0% | |
| 13 | UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 28,1% | |
| 14 | FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 29,2% | |
| 15 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 29,3% | |
| 16 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 33,3% | |
| 17 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 34,3% | |
| 18 | DEXP4DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 34,9% | |
| 19 | CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 37,1% | |
| 20 | DXCO3DEXCO S.A. | 37,5% |
Materiais Básicos
Volatilidade
20,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
20,5%
Materiais Básicos
Volatilidade
21,7%
Materiais Básicos
Volatilidade
22,9%
Materiais Básicos
Volatilidade
24,6%
Materiais Básicos
Volatilidade
24,8%
Materiais Básicos
Volatilidade
25,7%
Materiais Básicos
Volatilidade
25,8%
Materiais Básicos
Volatilidade
25,9%
Materiais Básicos
Volatilidade
27,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
27,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
28,0%
Materiais Básicos
Volatilidade
28,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
29,2%
Materiais Básicos
Volatilidade
29,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
33,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
34,3%
Materiais Básicos
Volatilidade
34,9%
Materiais Básicos
Volatilidade
37,1%
Materiais Básicos
Volatilidade
37,5%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM