Ranking
Ações com Maior Crescimento de Receita 2026
Estas empresas apresentaram a maior expansão de receita nos últimos 5 anos. Crescimento de receita é um indicador-chave da capacidade de uma empresa de ganhar mercado e escalar seus negócios.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 26 de março de 2026
| # | Ação | Cresc. Receita 5A | |
|---|---|---|---|
| 1 | RIOS3RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 182,3% | |
| 2 | BRAV3BRAVA ENERGIA S.A. | 127,9% | |
| 3 | SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | 102,7% | |
| 4 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 74,2% | |
| 5 | BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 52,1% | |
| 6 | PRIO3PRIO S.A. | 52,1% | |
| 7 | DESK3DESKTOP S.A. | 48,2% | |
| 8 | BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 45,3% | |
| 9 | BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A. | 45,3% | |
| 10 | BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 45,3% | |
| 11 | RPMG3REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. | 45,2% | |
| 12 | SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 43,6% | |
| 13 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. | 43,6% | |
| 14 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 42,4% | |
| 15 | AURE3AUREN ENERGIA S.A. | 41,6% | |
| 16 | ENEV3ENEVA S.A | 39,2% | |
| 17 | VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | 38,5% | |
| 18 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | 38,3% | |
| 19 | SIMH3SIMPAR S.A. | 37,8% | |
| 20 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 37,8% |
Utilidade Pública
Cresc. Receita 5A
182,3%
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Cresc. Receita 5A
127,9%
Utilidade Pública
Cresc. Receita 5A
102,7%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
74,2%
Tecnologia da Informação
Cresc. Receita 5A
52,1%
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Cresc. Receita 5A
52,1%
Comunicações
Cresc. Receita 5A
48,2%
Financeiro
Cresc. Receita 5A
45,3%
Financeiro
Cresc. Receita 5A
45,3%
Financeiro
Cresc. Receita 5A
45,3%
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Cresc. Receita 5A
45,2%
Consumo Cíclico
Cresc. Receita 5A
43,6%
Financeiro
Cresc. Receita 5A
43,6%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
42,4%
Utilidade Pública
Cresc. Receita 5A
41,6%
Utilidade Pública
Cresc. Receita 5A
39,2%
Consumo Cíclico
Cresc. Receita 5A
38,5%
Consumo Cíclico
Cresc. Receita 5A
38,3%
Financeiro
Cresc. Receita 5A
37,8%
Consumo Cíclico
Cresc. Receita 5A
37,8%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM