Ranking
Ações com Maior Crescimento de Receita 2026
Estas empresas apresentaram a maior expansão de receita nos últimos 5 anos. Crescimento de receita é um indicador-chave da capacidade de uma empresa de ganhar mercado e escalar seus negócios.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 14 de julho de 2026
| # | Ação | Cresc. Receita 5A | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 66,8% | |
| 2 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 42,0% | |
| 3 | AZUL54AZUL S.A. | 30,8% | |
| 4 | AZUL53AZUL S.A. | 30,8% | |
| 5 | AZUL3AZUL S.A. | 30,8% | |
| 6 | AZUL99AZUL S.A. | 30,8% | |
| 7 | AZUL97AZUL S.A. | 30,8% | |
| 8 | AZUL98AZUL S.A. | 30,8% | |
| 9 | GOLL54GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 30,3% | |
| 10 | GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 27,7% | |
| 11 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 27,6% | |
| 12 | JSLG3JSL S.A. | 26,2% | |
| 13 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 25,9% | |
| 14 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 25,4% | |
| 15 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 23,6% | |
| 16 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 23,6% | |
| 17 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 21,9% | |
| 18 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 21,1% | |
| 19 | FRAS3FRAS-LE S.A. | 21,0% | |
| 20 | WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 20,3% |
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
66,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
42,0%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,8%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
30,3%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
27,7%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
27,6%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
26,2%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
25,9%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
25,4%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
23,6%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
23,6%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
21,9%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
21,1%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
21,0%
Bens Industriais
Cresc. Receita 5A
20,3%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM