Ranking
Ações com Maior Crescimento de Lucro 2026
Estas ações apresentaram o maior crescimento de lucro por ação (EPS) em 5 anos. Crescimento consistente de lucros é um dos melhores indicadores de criação de valor para o acionista.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 14 de julho de 2026
| # | Ação | Cresc. Lucro 5A | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 114,7% | |
| 2 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 54,9% | |
| 3 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 54,9% | |
| 4 | PORT3WILSON SONS S.A. | 35,5% | |
| 5 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 28,2% | |
| 6 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 21,3% | |
| 7 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 19,2% | |
| 8 | WEGE3WEG S.A. | 18,8% | |
| 9 | GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 9,2% | |
| 10 | RAIL3RUMO S.A. | 6,9% | |
| 11 | WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 3,7% | |
| 12 | WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 3,7% | |
| 13 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 3,3% | |
| 14 | FRAS3FRAS-LE S.A. | 2,8% | |
| 15 | SHUL3SCHULZ S.A. | 0,1% | |
| 16 | SHUL4SCHULZ S.A. | 0,1% | |
| 17 | MTSA3METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | -11,6% | |
| 18 | ROMI3ROMI S.A. | -19,7% | |
| 19 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | -28,8% | |
| 20 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | -29,4% |
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
114,7%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
54,9%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
54,9%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
35,5%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
28,2%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
21,3%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
19,2%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
18,8%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
9,2%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
6,9%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
3,7%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
3,7%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
3,3%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
2,8%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
0,1%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
0,1%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
-11,6%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
-19,7%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
-28,8%
Bens Industriais
Cresc. Lucro 5A
-29,4%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM