ZR
ZAMOR FII RL
FIIN/D
Imóveis
8
Área Total
40.937 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
8/8
Imóveis do Fundo (8)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV JORGE AMADO 113.162 | Avenida Jorge Amado S/N - Guarulhos - São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 10.179 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.163 | Avenida Jorge Amado S/N - Guarulhos - São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 5.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAMPUS UNG 85.657, 87.164 e 86.813 | Praça Tereza Cristina, 88 - Centro, Guarulhos - SP | Imóveis para Renda Acabados | 25.087 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LARGO DO PAISSANDU N 62 / 72 | Lg. do Paissandú, 62/72 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01034-010 | Imóveis para Renda Acabados | 205 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 752 | Rua Padre Jose de Ancheita, 652, 756 e 762 - Santo Amaro, São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 91 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 756 | Rua Padre Jose de Ancheita, 652, 756 e 762 - Santo Amaro, São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 91 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 762 | Rua Padre Jose de Ancheita, 652, 756 e 762 - Santo Amaro, São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 91 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA SÃO BENEDITO N 218 | Rua São Benedito, 218 - Santo Amaro - São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 189 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (32)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| AV JORGE AMADO 113.162 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.162 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.162 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.162 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.163 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.163 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.163 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AV JORGE AMADO 113.163 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CAMPUS UNG 85.657, 87.164 e 86.813 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPUS UNG 85.657, 87.164 e 86.813 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPUS UNG 85.657, 87.164 e 86.813 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPUS UNG 85.657, 87.164 e 86.813 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LARGO DO PAISSANDU N 62 / 72 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LARGO DO PAISSANDU N 62 / 72 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LARGO DO PAISSANDU N 62 / 72 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LARGO DO PAISSANDU N 62 / 72 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 752 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 752 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 752 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 752 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 756 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 756 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 756 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 756 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 762 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 762 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 762 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA 762 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA SÃO BENEDITO N 218 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA SÃO BENEDITO N 218 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA SÃO BENEDITO N 218 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA SÃO BENEDITO N 218 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM