XR

XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII RL

Imóveis

11

Área Total

113.127 m2

Vacância Média

0,00%

Geolocalizados

9/11

Imóveis do Fundo (11)

ImóvelEndereçoClasseÁrea (m2)VacânciaInadimplência% Receita
Centro Logístico BRFRodovia 324, Salvador - BAImóveis para Renda Acabados35.6900,0%0,0%50,0%
Mix Mateus | Vitória da Conquista - BAAv. Juracy Magalhães, 701 - Boa Vista, Vitória da Conquista - BAImóveis para Renda Acabados12.8100,0%0,0%8,0%
Mix Mateus | Cajazeiras - PBR. Ivanez Rolim, 518 - Centro, Cajazeiras - PBImóveis para Renda Acabados7.9000,0%0,0%6,0%
Mix Mateus | Jacobina - BAAv. Centenário, 532 - Nazaré, Jacobina - BAImóveis para Renda Acabados12.8500,0%0,0%6,0%
Mix Mateus | Timon - MAAv. Presidente Medici, S/N - Parque Alvorada, Timon - MAImóveis para Renda Acabados6.3070,0%0,0%6,0%
GPA | São Paulo - SPAv. Imperatriz Leopoldina, 845 - Vila Leopoldina, São Paulo -SPImóveis para Renda Acabados2.1410,0%0,0%5,0%
GPA | Brasília - DF #1Asa Norte EQN 404/405 s/n Bloco A - Asa Norte, Brasília - DFImóveis para Renda Acabados3.6600,0%0,0%4,0%
GPA | Brasília - DF #2SHIN Qi 02 AE A S/N - Lago Norte, Brasília - DFImóveis para Renda Acabados2.9940,0%0,0%4,0%
Mix Mateus | Conceição do Coité - BAAv. Oldack Amâncio Araújo, 2135 - Olhos D'agua, Conceição do Coité - BAImóveis para Renda Acabados7.6930,0%0,0%4,0%
Mix Mateus | Sousa - PBBR-230, S/N - KM 465 - Jardim Brasília, Sousa - PBImóveis para Renda Acabados15.6430,0%0,0%4,0%
GPA | Rio de Janeiro - RJAv. Nossa Senhora de Copacabana, 493 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJImóveis para Renda Acabados5.4390,0%0,0%3,0%

Inquilinos (40)

ImóvelSetor% Receita Imóvel% Receita Fundo
Centro Logístico BRFSetor10,0%0,0%
Centro Logístico BRFSetor20,0%0,0%
Centro Logístico BRFSetor30,0%0,0%
Centro Logístico BRFSetorn0,0%0,0%
GPA | Brasília - DFSetor10,0%0,0%
GPA | Brasília - DFSetor20,0%0,0%
GPA | Brasília - DFSetor30,0%0,0%
GPA | Brasília - DFSetorn0,0%0,0%
GPA | Rio de Janeiro - RJSetor10,0%0,0%
GPA | Rio de Janeiro - RJSetor20,0%0,0%
GPA | Rio de Janeiro - RJSetor30,0%0,0%
GPA | Rio de Janeiro - RJSetorn0,0%0,0%
GPA | São Paulo - SPSetor10,0%0,0%
GPA | São Paulo - SPSetor20,0%0,0%
GPA | São Paulo - SPSetor30,0%0,0%
GPA | São Paulo - SPSetorn0,0%0,0%
Mix Mateus | Cajazeiras - PBSetor10,0%0,0%
Mix Mateus | Cajazeiras - PBSetor20,0%0,0%
Mix Mateus | Cajazeiras - PBSetor30,0%0,0%
Mix Mateus | Cajazeiras - PBSetorn0,0%0,0%
Mix Mateus | Conceição do Coité - BASetor10,0%0,0%
Mix Mateus | Conceição do Coité - BASetor20,0%0,0%
Mix Mateus | Conceição do Coité - BASetor30,0%0,0%
Mix Mateus | Conceição do Coité - BASetorn0,0%0,0%
Mix Mateus | Jacobina - BASetor10,0%0,0%
Mix Mateus | Jacobina - BASetor20,0%0,0%
Mix Mateus | Jacobina - BASetor30,0%0,0%
Mix Mateus | Jacobina - BASetorn0,0%0,0%
Mix Mateus | Sousa - PBSetor10,0%0,0%
Mix Mateus | Sousa - PBSetor20,0%0,0%
Mix Mateus | Sousa - PBSetor30,0%0,0%
Mix Mateus | Sousa - PBSetorn0,0%0,0%
Mix Mateus | Timon - MASetor10,0%0,0%
Mix Mateus | Timon - MASetor20,0%0,0%
Mix Mateus | Timon - MASetor30,0%0,0%
Mix Mateus | Timon - MASetorn0,0%0,0%
Mix Mateus | Vitória da Conquista - BASetor10,0%0,0%
Mix Mateus | Vitória da Conquista - BASetor20,0%0,0%
Mix Mateus | Vitória da Conquista - BASetor30,0%0,0%
Mix Mateus | Vitória da Conquista - BASetorn0,0%0,0%

Fontes: B3 • CVM