XR
XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII RL
FIIImóveis
11
Área Total
113.127 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
9/11
Imóveis do Fundo (11)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Logístico BRF | Rodovia 324, Salvador - BA | Imóveis para Renda Acabados | 35.690 | 0,0% | 0,0% | 50,0% |
| Mix Mateus | Vitória da Conquista - BA | Av. Juracy Magalhães, 701 - Boa Vista, Vitória da Conquista - BA | Imóveis para Renda Acabados | 12.810 | 0,0% | 0,0% | 8,0% |
| Mix Mateus | Cajazeiras - PB | R. Ivanez Rolim, 518 - Centro, Cajazeiras - PB | Imóveis para Renda Acabados | 7.900 | 0,0% | 0,0% | 6,0% |
| Mix Mateus | Jacobina - BA | Av. Centenário, 532 - Nazaré, Jacobina - BA | Imóveis para Renda Acabados | 12.850 | 0,0% | 0,0% | 6,0% |
| Mix Mateus | Timon - MA | Av. Presidente Medici, S/N - Parque Alvorada, Timon - MA | Imóveis para Renda Acabados | 6.307 | 0,0% | 0,0% | 6,0% |
| GPA | São Paulo - SP | Av. Imperatriz Leopoldina, 845 - Vila Leopoldina, São Paulo -SP | Imóveis para Renda Acabados | 2.141 | 0,0% | 0,0% | 5,0% |
| GPA | Brasília - DF #1 | Asa Norte EQN 404/405 s/n Bloco A - Asa Norte, Brasília - DF | Imóveis para Renda Acabados | 3.660 | 0,0% | 0,0% | 4,0% |
| GPA | Brasília - DF #2 | SHIN Qi 02 AE A S/N - Lago Norte, Brasília - DF | Imóveis para Renda Acabados | 2.994 | 0,0% | 0,0% | 4,0% |
| Mix Mateus | Conceição do Coité - BA | Av. Oldack Amâncio Araújo, 2135 - Olhos D'agua, Conceição do Coité - BA | Imóveis para Renda Acabados | 7.693 | 0,0% | 0,0% | 4,0% |
| Mix Mateus | Sousa - PB | BR-230, S/N - KM 465 - Jardim Brasília, Sousa - PB | Imóveis para Renda Acabados | 15.643 | 0,0% | 0,0% | 4,0% |
| GPA | Rio de Janeiro - RJ | Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 5.439 | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
Inquilinos (40)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Centro Logístico BRF | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Centro Logístico BRF | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Centro Logístico BRF | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Centro Logístico BRF | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Brasília - DF | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Brasília - DF | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Brasília - DF | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Brasília - DF | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Rio de Janeiro - RJ | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Rio de Janeiro - RJ | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Rio de Janeiro - RJ | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | Rio de Janeiro - RJ | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GPA | São Paulo - SP | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | São Paulo - SP | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | São Paulo - SP | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GPA | São Paulo - SP | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Cajazeiras - PB | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Cajazeiras - PB | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Cajazeiras - PB | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Cajazeiras - PB | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Conceição do Coité - BA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Conceição do Coité - BA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Conceição do Coité - BA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Conceição do Coité - BA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Jacobina - BA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Jacobina - BA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Jacobina - BA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Jacobina - BA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Sousa - PB | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Sousa - PB | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Sousa - PB | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Sousa - PB | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Timon - MA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Timon - MA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Timon - MA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Timon - MA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Vitória da Conquista - BA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Vitória da Conquista - BA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Vitória da Conquista - BA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Mix Mateus | Vitória da Conquista - BA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM