WHGR11
WHGR11
FIIWHG REAL ESTATE FII RL
R$ 8,54
+0,47%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 24/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,0350 | 0,41% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,0950 | 1,11% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,1000 | 1,17% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,1000 | 1,17% |
Retornos
1 Sem
2,41%
1 Mês
-3,85%
3 Meses
-6,80%
6 Meses
-3,30%
1 Ano
11,84%
3 Anos
31,17%
Anual.
9,57%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+9,5%Sharpe
-0,28Sortino
-0,39Alpha (Jensen)
-3,51%Beta
-0,02Volatilidade
12,9%Drawdown Máximo
-16,1%Tempo de Recuperação
8 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 8,53SMA 50
R$ 8,79SMA 200
R$ 8,79RSI (14)
Sobrevendido45,3Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,1054Signal
-0,1313Histograma
0,0259Fontes: B3 • CVM