VVDI11
VVDI11
FIIV2 RECEBÍVEIS CDI FII RL
R$ 10,00
+0,00%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralOutras Cotas de FI56,0%
R$ 21 mi
CRI/CRA44,0%
R$ 16 mi
Maiores Posições
10 de 10| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP 43.690.520/0001-86 | Outras Cotas de FI | 12.409 | R$ 21 mi | 56,02% |
CRI_25I0175369 - HABITASEC 81ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.137 | R$ 6 mi | 16,37% |
CRI_24L1252219 - BARI SEC 42ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.861 | R$ 3 mi | 10,20% |
CRI_26B2344605 - VIRGOSEC 304ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.000 | R$ 2 mi | 5,37% |
CRI_26B2344605 - VIRGOSEC 304ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.000 | R$ 1 mi | 2,68% |
CRI_25K2513233 - OPEASEC 485ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.000 | R$ 1 mi | 2,67% |
CRI_25L0158987 - OPEASEC 539ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.000 | R$ 988 mil | 2,64% |
CRI_25I0175369 - HABITASEC 81ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 933 | R$ 933 mil | 2,49% |
CRI_25I0175369 - HABITASEC 81ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 535 | R$ 535 mil | 1,43% |
CRI_25C3754692 - VIRGOSEC 219ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 50 | R$ 50 mil | 0,13% |
Fontes: B3 • CVM