VVCR11
VVCR11
FIIV2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL
R$ 7,76
+1,97%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 19/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 16/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 0,1300 | 1,68% |
| Rendimento | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 19/05/2026 | 26/05/2026 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 17/03/2026 | 24/03/2026 | R$ 0,0900 | 1,16% |
| Rendimento | 19/02/2026 | 26/02/2026 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 | R$ 0,1376 | 1,77% |
| Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 18/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 | R$ 0,0600 | 0,77% |
| Rendimento | 16/09/2025 | 23/09/2025 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,1100 | 1,42% |
| Rendimento | 16/07/2025 | 23/07/2025 | R$ 0,1000 | 1,29% |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,1200 | 1,55% |
| Rendimento | 19/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 0,1100 | 1,42% |
| Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,1100 | 1,42% |
| Rendimento | 20/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 0,1100 | 1,42% |
| Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,1100 | 1,42% |
| Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,1100 | 1,42% |
| Rendimento | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 0,0900 | 1,16% |
| Rendimento | 19/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,0900 | 1,16% |
| Rendimento | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 17/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 16/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 0,0900 | 1,16% |
| Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 16/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 0,0800 | 1,03% |
| Rendimento | 20/02/2024 | 27/02/2024 | R$ 0,0600 | 0,77% |
| Rendimento | 17/01/2024 | 24/01/2024 | R$ 0,3100 | 3,99% |
| Rendimento | 18/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 0,1800 | 2,32% |
| Rendimento | 20/11/2023 | 27/11/2023 | R$ 0,0926 | 1,19% |
| Rendimento | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,0175 | 0,23% |
| Rendimento | 19/09/2023 | 26/09/2023 | R$ 0,0629 | 0,81% |
Retornos
1 Sem
-0,26%
1 Mês
-11,72%
3 Meses
-17,10%
6 Meses
-15,44%
1 Ano
-12,73%
3 Anos
-7,20%
Anual.
-2,48%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-2,5%Sharpe
-0,47Sortino
-0,53Alpha (Jensen)
-15,52%Beta
0,10Volatilidade
33,5%Drawdown Máximo
-24,4%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 8,04SMA 50
R$ 8,33SMA 200
R$ 8,71RSI (14)
Sobrevendido41,7Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,2685Signal
-0,2561Histograma
-0,0124Fontes: B3 • CVM