VJFD11
VJFD11
FIIJFDCAM FII RL
R$ 170,97
+0,52%
Imóveis
33
Área Total
714.440 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
33/33
Imóveis do Fundo (33)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOJA 1 | BR-040, km 780 s/n, BR-040, 780 - Industrial, Juiz de Fora - MG | Imóveis para Renda Acabados | 371.556 | 0,0% | 0,0% | 14,4% |
| LOJA 28 | R. Mal. Floriano Peixoto, 359 - Pontilhão, Barbacena - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 28.887 | 0,0% | 0,0% | 7,8% |
| LOJA 26 | Av. Deusdedith Salgado, 4992 - Bairro Teixeiras, BR-040 - Salvaterra, MG. | Imóveis para Renda Acabados | 14.736 | 0,0% | 0,0% | 5,8% |
| LOJA 7 | Av. Doardino Longo, 669 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 22.581 | 0,0% | 0,0% | 4,2% |
| LOJA 2 | Rua José Lourenço, 710 - São Pedro, Juiz de Fora - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 20.391 | 0,0% | 0,0% | 3,9% |
| LOJA 30 | Praça Manoel Inácio Peixoto, 96 - Centro, Cataguases - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 13.182 | 0,0% | 0,0% | 3,9% |
| LOJA 48 | Rua Álvaro José Rodrigues, 1200 - loja 1 Bairro Santos Dumont - São Pedro, Juiz de Fora - MG | Imóveis para Renda Acabados | 10.273 | 0,0% | 0,0% | 3,9% |
| LOJA 35 | R. Maria do Carmo Sáles, 333 - Meia Laranja, Leopoldina - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 14.000 | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
| LOJA 46 | R. Francisco de Souza Fortes, 629 - Vale do Sol, Viçosa - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 15.626 | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
| LOJA 23 | Av. Dr. Ricardo Grimaldo Estides, 200 - Ilha D´Lazareto, Além Paraíba - MG | Imóveis para Renda Acabados | 4.097 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| LOJA 44 | Av. Nossa Senhora do Desterro, 1841 - Paraíso, Uberaba - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 10.757 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| LOJA 47 | Av. Imbaúba, 1800 - Chácaras Tubalina e Quartel, Uberlândia - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 9.600 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| LOJA 12 | R. Bernardo Mascarenhas, 1072 - Fábrica, Juiz de Fora - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 6.789 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 14 | Av. Veríssimo Mendonça, 255 - Beira Rio, Cataguases - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 2.758 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 25 | R. Dr. Costa Reis, 667 - Ipiranga, Juiz de Fora - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 16.903 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 49 | Av. Dep. José Marcus Cherem, 2300 - Vila Sao Cristovao, Uberaba - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 10.638 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 50 | Av. Faria Pereira, 3225 - São Cristovao, Patrocínio - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 12.817 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 52 | R. Augusto Chagas, 1100 - Idelmino, Araguari - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 13.169 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 53 | Av. Dona Maria de Santana Borges, 1330 - Olinda, Uberaba - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 12.864 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 64 | Av. João Naves de Ávila, 3730 - Carajás, Uberlândia - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 12.021 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 65 | Av. José Ananias de Águiar, 6770 - Araxá - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 14.556 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| LOJA 33 | Av. Cleanto Vieira Gonçalves, 600 - Jardim America II, Uberlândia - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 6.039 | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
| LOJA 36 | Av. Rondon Pacheco, 4800 - Tibery, Uberlândia - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 5.712 | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
| LOJA 38 | Av. Angelino Favato, 461 - Granada, Uberlândia - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 5.119 | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
| LOJA 58 | R. Alferes Euzébio, S/N - Res. Belvedere, Monte Carmelo - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 8.164 | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
| LOJA 66 | Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 567 - Jardim Andrades, Patos de Minas - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 17.647 | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
| LOJA 20 | R. Martins Barbosa, 738 - Benfica, Juiz de Fora - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 5.084 | 0,0% | 0,0% | 1,7% |
| LOJA 27 | Av. Leite de Castro, 1150 - Fábricas, São João del Rei - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 6.757 | 0,0% | 0,0% | 1,6% |
| LOJA 18 | R. Diomar Monteiro, 126 - Grama, Juiz de Fora - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 2.604 | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| LOJA 17 | Av. dos Ex-Combatentes, 658 - San Raphael II, Ubá - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 4.774 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| LOJA 75 | R. Ver. Jose Soares Ferreira, 190, Visc. do Rio Branco - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 8.566 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| LOJA 79 | Avenida do contorno, 770 Area 3, R. Cel. José Furtado de Mendonça - dos Reis, Rio Pomba - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 4.956 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| LOJA 67 | Av. Leopoldino de Oliveira, 3661 - Estados Unidos, Uberaba - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 808 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
Inquilinos (132)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| LOJA 1 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 1 | Setor1 | 100,0% | 0,8% |
| LOJA 1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 12 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 12 | Setor1 | 100,0% | 0,8% |
| LOJA 12 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 12 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 14 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 14 | Setor1 | 100,0% | 2,2% |
| LOJA 14 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 14 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 17 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 17 | Setor1 | 100,0% | 1,3% |
| LOJA 17 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 17 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 18 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 18 | Setor1 | 100,0% | 1,3% |
| LOJA 18 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 18 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 2 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 2 | Setor1 | 100,0% | 2,5% |
| LOJA 2 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 2 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 20 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 20 | Setor1 | 100,0% | 2,0% |
| LOJA 20 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 20 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 23 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 23 | Setor1 | 100,0% | 4,0% |
| LOJA 23 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 23 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 25 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 25 | Setor1 | 100,0% | 1,8% |
| LOJA 25 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 25 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 26 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 26 | Setor1 | 100,0% | 8,0% |
| LOJA 26 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 26 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 27 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 27 | Setor1 | 100,0% | 7,4% |
| LOJA 27 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 27 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 28 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 28 | Setor1 | 100,0% | 3,3% |
| LOJA 28 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 28 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 30 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 30 | Setor1 | 100,0% | 1,9% |
| LOJA 30 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 30 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 33 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 33 | Setor1 | 100,0% | 15,3% |
| LOJA 33 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 33 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 35 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 35 | Setor1 | 100,0% | 2,4% |
| LOJA 35 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 35 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 36 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 36 | Setor1 | 100,0% | 6,5% |
| LOJA 36 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 36 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 38 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 38 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 38 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 38 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 44 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 44 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 44 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 44 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 46 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 46 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 46 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 46 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 47 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 47 | Setor1 | 100,0% | 1,2% |
| LOJA 47 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 47 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 48 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 48 | Setor1 | 100,0% | 3,0% |
| LOJA 48 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 48 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 49 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 49 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 49 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 49 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 50 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 50 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 50 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 50 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 52 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 52 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 52 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 52 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 53 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 53 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 53 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 53 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 58 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 58 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 58 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 58 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 64 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 64 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 64 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 64 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 65 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 65 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 65 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 65 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 66 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 66 | Setor1 | 100,0% | 2,6% |
| LOJA 66 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 66 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 67 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 67 | Setor1 | 100,0% | 0,2% |
| LOJA 67 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 67 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 7 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 7 | Setor1 | 100,0% | 5,5% |
| LOJA 7 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 7 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 75 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 75 | Setor1 | 100,0% | 0,2% |
| LOJA 75 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 75 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 79 | Comércio Varejistasetor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 79 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 79 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA 79 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM