VERE11
VERE11
FIIVEREDA FII RL
R$ 445,76
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 10/08/2026 | R$ 3,0000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 4,8900 | 1,10% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 9,0000 | 2,02% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 10/03/2026 | R$ 3,0000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 10/02/2026 | R$ 3,0000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 5,7500 | 1,29% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 2,2000 | 0,49% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 10/11/2025 | R$ 2,2000 | 0,49% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 2,2000 | 0,49% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 4,4000 | 0,99% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 18,7500 | 4,21% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 10/01/2025 | R$ 3,2900 | 0,74% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 2,2000 | 0,49% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 1,1000 | 0,25% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 10/10/2024 | R$ 1,9000 | 0,43% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 10/09/2024 | R$ 2,2000 | 0,49% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 09/08/2024 | R$ 2,2000 | 0,49% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 14,9086 | 3,34% |
| Rendimento | 26/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 3,5000 | 0,79% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 2,4000 | 0,54% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 10/11/2023 | R$ 2,4000 | 0,54% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 10/10/2023 | R$ 2,4000 | 0,54% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 2,4000 | 0,54% |
Fontes: B3 • CVM