TSER11
TSER11
FIIPRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
R$ 108,00
+2,42%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,6459 | 1,52% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 15/07/2026 | R$ 1,6474 | 1,53% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 2,5559 | 2,37% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,0792 | 1,00% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 0,9000 | 0,83% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9900 | 0,92% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,0100 | 0,94% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,0400 | 0,96% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,0100 | 0,94% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,9800 | 0,91% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,9600 | 0,89% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,9700 | 0,90% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,9600 | 0,89% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,9600 | 0,89% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,9500 | 0,88% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 0,9900 | 0,92% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,9900 | 0,92% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,0000 | 0,93% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,0000 | 0,93% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,9900 | 0,92% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,9800 | 0,91% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,9700 | 0,90% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,9400 | 0,87% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,9000 | 0,83% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,9200 | 0,85% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,9600 | 0,89% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9600 | 0,89% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,9600 | 0,89% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,9972 | 0,92% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,9509 | 0,88% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,9400 | 0,87% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,9400 | 0,87% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,9400 | 0,87% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,9200 | 0,85% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,8900 | 0,82% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,9200 | 0,85% |
Fontes: B3 • CVM