SPTW11
SPTW11
FIISP DOWNTOWN FII
R$ 28,85
+3,04%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,8500 | 2,95% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,6000 | 2,08% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,4500 | 1,56% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,4000 | 1,39% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,4000 | 1,39% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,4000 | 1,39% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,4000 | 1,39% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,4200 | 1,46% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,4400 | 1,53% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,4400 | 1,53% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,4400 | 1,53% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,6500 | 2,25% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,4600 | 1,59% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,4600 | 1,59% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,4600 | 1,59% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,4600 | 1,59% |
Retornos
1 Sem
-3,65%
1 Mês
-25,43%
3 Meses
-25,45%
6 Meses
-26,84%
1 Ano
-4,14%
3 Anos
3,59%
Anual.
1,19%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+1,1%Sharpe
-0,57Sortino
-0,64Alpha (Jensen)
-11,88%Beta
-0,01Volatilidade
20,9%Drawdown Máximo
-28,6%Tempo de Recuperação
19 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 32,63SMA 50
R$ 35,06SMA 200
R$ 35,88RSI (14)
Sobrevendido23,8Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-1,8950Signal
-1,4515Histograma
-0,4436Fontes: B3 • CVM