SPG211
SPG211
FIISPGM II FII
R$ 12,07
+2,46%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/07/2026 | 06/08/2026 | R$ 0,0766 | 0,64% |
| Rendimento | 29/06/2026 | 06/07/2026 | R$ 0,0766 | 0,64% |
| Rendimento | 02/06/2026 | 10/06/2026 | R$ 0,0070 | 0,06% |
| Rendimento | 28/05/2026 | 05/06/2026 | R$ 0,0766 | 0,64% |
| Rendimento | 29/04/2026 | 07/05/2026 | R$ 0,0766 | 0,64% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 07/04/2026 | R$ 0,0555 | 0,46% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,0555 | 0,46% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,0555 | 0,46% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,0448 | 0,37% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,0600 | 0,50% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,0271 | 0,22% |
Fontes: B3 • CVM