SO
SONDA FII
FIIN/D
Imóveis
21
Área Total
864.361 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
21/21
Imóveis do Fundo (21)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV GOIAS | Rua Tapajós e Rua Capiberibe, Vila Barcelona, São Caetano do Sul, SP | Imóveis para Renda Acabados | 18.424 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| BELMIRA | AV. DONA BELMIRA MARIM, 4300 | Imóveis para Renda Acabados | 12.250 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CARAPICU | AV. Deputado Emilio Carlos, 525 - Vila Silvania | Imóveis para Renda Acabados | 12.723 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EMBUGUA | Rua 28, Lote 24 Quadra 33 / Rua 31, Lote n° 04, Quadra 51 Embu-Guaçu | Imóveis para Renda Acabados | 6.712 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ITAIM CA | Rua Tapajós e Rua Capiberibe, Vila Barcelona, São Caetano do Sul, SP | Imóveis para Renda Acabados | 392 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JACANA | Rua Benjamin Pereira,265 | Imóveis para Renda Acabados | 41.263 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MARIALOJ | Rua Maria Candida, 1511 | Imóveis para Renda Acabados | 8.319 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MBOIMIRI | Estrada M´Boi Mirim, 2420/2428 | Imóveis para Renda Acabados | 10.525 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MT218967 | Av. Paulo Guilguer Reimberg,2013,,Parque Maria Fernandes,São Paulo-SP | Imóveis para Venda Acabados | 1.719 | N/D | N/D | N/D |
| POMPEIA | Avenida Carlos Vicari, 155 - 205 e 211 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SBC - CD | AV. Nicola Dermachi, 351 e 352 | Imóveis para Renda Acabados | 171.878 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SBC LOJA | Av, Pereira Barreto, 1500 | Imóveis para Renda Acabados | 46.745 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SBC TRIP | Av. Presidente Arthur Bernardes, 691 | Imóveis para Renda Acabados | 700 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SCAETANO | Rua Boa Vista, 1133 | Imóveis para Renda Acabados | 8.724 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SPALDEIA | Fazenda São Pedro da Aldeia | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| STOAMARO | Rua Darwin, 47 | Imóveis para Renda Acabados | 22.012 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| STOANDRE | Praça Chile, 57 | Imóveis para Renda Acabados | 6.220 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSE | Av Senador Teotonio Vilela, 5800 | Imóveis para Renda Acabados | 21.231 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| VALESOL | Fazenda Vale do SOL - Rodovia Amaral Peixoto, SN KM 116 | Imóveis para Renda Acabados | 286.292 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| VILARIO | Avenida Rosa Molina Pannochia, 331 | Imóveis para Renda Acabados | 188.079 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| VP MOOCA | Rua João Padilha, 127 | Imóveis para Renda Acabados | 147 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (80)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| AV GOIAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AV GOIAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AV GOIAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AV GOIAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BELMIRA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BELMIRA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BELMIRA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BELMIRA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CARAPICU | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CARAPICU | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CARAPICU | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CARAPICU | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EMBUGUA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EMBUGUA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EMBUGUA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EMBUGUA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ITAIM CA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ITAIM CA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ITAIM CA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ITAIM CA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| JACANA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| JACANA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| JACANA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| JACANA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MARIALOJ | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MARIALOJ | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MARIALOJ | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MARIALOJ | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MBOIMIRI | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MBOIMIRI | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MBOIMIRI | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MBOIMIRI | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| POMPEIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| POMPEIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| POMPEIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| POMPEIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SBC - CD | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SBC - CD | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SBC - CD | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SBC - CD | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SBC LOJA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SBC LOJA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SBC LOJA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SBC LOJA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SBC TRIP | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SBC TRIP | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SBC TRIP | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SBC TRIP | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SCAETANO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SCAETANO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SCAETANO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SCAETANO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SPALDEIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SPALDEIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SPALDEIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SPALDEIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| STOAMARO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| STOAMARO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| STOAMARO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| STOAMARO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| STOANDRE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| STOANDRE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| STOANDRE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| STOANDRE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| VALESOL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| VALESOL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| VALESOL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| VALESOL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| VILARIO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| VILARIO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| VILARIO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| VILARIO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| VP MOOCA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| VP MOOCA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| VP MOOCA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| VP MOOCA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM