SEQR11
SEQR11
FIISEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII RL
R$ 54,74
+2,22%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,5883 | 1,07% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,5883 | 1,07% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,5883 | 1,07% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,5823 | 1,06% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,5763 | 1,05% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,5763 | 1,05% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,5763 | 1,05% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,5763 | 1,05% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,5583 | 1,02% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,5583 | 1,02% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,5583 | 1,02% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,7000 | 1,28% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,7000 | 1,28% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,7174 | 1,31% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,7174 | 1,31% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,7174 | 1,31% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,7174 | 1,31% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,7144 | 1,31% |
Retornos
1 Sem
2,00%
1 Mês
-0,65%
3 Meses
5,41%
6 Meses
2,37%
1 Ano
26,06%
3 Anos
22,54%
Anual.
7,09%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+7,0%Sharpe
-0,39Sortino
-0,55Alpha (Jensen)
-5,95%Beta
0,10Volatilidade
15,4%Drawdown Máximo
-18,2%Tempo de Recuperação
25 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 53,20SMA 50
R$ 52,76SMA 200
R$ 50,86RSI (14)
Sobrevendido55,0Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,1164Signal
0,0824Histograma
0,0339Fontes: B3 • CVM