SJ
SC JIVEMAUÁ CORPORATE FII
FIIImóveis
8
Área Total
77.142 m2
Vacância Média
9,58%
Geolocalizados
8/8
Imóveis do Fundo (8)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrasilPrev | Rua Alexandre Dumas, 1671 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04717-004 | Imóveis para Renda Acabados | 11.845 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto (CEVOP) | Rua Visconde de Ouro Preto, 5 - Botafogo | Imóveis para Renda Acabados | 7.161 | 20,0% | 0,0% | 0,0% |
| EZ Towers - Torre A | Av. Dr Chucri Zaidan, 1.649 - São Paulo - SP, 04711-130 | Imóveis para Renda Acabados | 22.277 | 7,6% | 0,0% | 0,0% |
| GlobalTech | Estrada Giuseppina Vianelli di Napoli, 1455 - Bosque das Palmeiras, Campinas - SP, 13086-530 | Imóveis para Renda Acabados | 5.919 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Passeio 42 | R. do Passeio, 42 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-290 | Imóveis para Renda Acabados | 10.499 | 9,7% | 0,0% | 0,0% |
| Pasteur 110 | Av. Pasteur, 110 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-240 | Imóveis para Renda Acabados | 5.372 | 55,1% | 0,0% | 0,0% |
| Paulista Office Park | Av. Paulista, 1912 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01311-000 | Imóveis para Renda Acabados | 8.467 | 3,4% | 0,0% | 0,0% |
| São Paulo Office Park II (SPOP II) | Rua Alexandre Dumas, 1981 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04717-906 | Imóveis para Renda Acabados | 5.599 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (32)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| BrasilPrev | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BrasilPrev | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BrasilPrev | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BrasilPrev | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto (CEVOP) | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto (CEVOP) | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto (CEVOP) | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto (CEVOP) | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EZ Towers - Torre A | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EZ Towers - Torre A | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EZ Towers - Torre A | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EZ Towers - Torre A | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GlobalTech | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GlobalTech | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GlobalTech | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GlobalTech | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Passeio 42 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Passeio 42 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Passeio 42 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Passeio 42 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Pasteur 110 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Pasteur 110 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Pasteur 110 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Pasteur 110 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Paulista Office Park | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Paulista Office Park | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Paulista Office Park | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Paulista Office Park | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| São Paulo Office Park II (SPOP II) | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| São Paulo Office Park II (SPOP II) | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| São Paulo Office Park II (SPOP II) | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| São Paulo Office Park II (SPOP II) | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM