RZAK11
RZAK11
FIIRIZA AKIN FII RL
R$ 78,60
+0,31%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 15/05/2026 | 22/05/2026 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 15/04/2026 | 23/04/2026 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 13/03/2026 | 20/03/2026 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 15/01/2026 | 22/01/2026 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 12/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 14/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 1,1000 | 1,40% |
| Rendimento | 12/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 1,1500 | 1,46% |
| Rendimento | 14/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 1,1500 | 1,46% |
| Rendimento | 14/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1,1500 | 1,46% |
| Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1,1500 | 1,46% |
| Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 1,1500 | 1,46% |
| Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,3000 | 1,65% |
| Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 1,2000 | 1,53% |
| Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 1,7740 | 2,26% |
| Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 1,1300 | 1,44% |
| Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,0700 | 1,36% |
| Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,9200 | 1,17% |
| Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,9500 | 1,21% |
| Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 1,0000 | 1,27% |
| Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 1,0000 | 1,27% |
| Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 1,0500 | 1,34% |
| Rendimento | 12/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 1,1100 | 1,41% |
| Rendimento | 14/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 1,1600 | 1,48% |
| Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 1,1500 | 1,46% |
| Rendimento | 15/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 1,1200 | 1,42% |
| Rendimento | 14/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 1,2000 | 1,53% |
| Rendimento | 16/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 1,2000 | 1,53% |
| Rendimento | 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 1,3000 | 1,65% |
| Rendimento | 15/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 1,1600 | 1,48% |
Retornos
1 Sem
2,85%
1 Mês
1,49%
3 Meses
-2,03%
6 Meses
-0,08%
1 Ano
14,08%
3 Anos
38,67%
Anual.
11,64%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+11,6%Sharpe
-0,14Sortino
-0,18Alpha (Jensen)
-1,43%Beta
0,00Volatilidade
10,5%Drawdown Máximo
-12,5%Tempo de Recuperação
9 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 76,57SMA 50
R$ 77,81SMA 200
R$ 77,60RSI (14)
Sobrevendido58,1Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,4102Signal
-0,6834Histograma
0,2732Fontes: B3 • CVM