RIZA DOMUS FII
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 31| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
COMPROMISSADA 02.773.542/0001-22 | Outros Ativos Financeiros | 68.778 | R$ 95 mi | 14,11% |
CASA DE PEDRA SEC - 23E1314342 7ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 37.814 | R$ 51 mi | 7,61% |
BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII 18.929.353/0001-36 | FII | 488.346 | R$ 51 mi | 7,60% |
RZLC11 56.212.023/0001-14 | FII | 41.168 | R$ 41 mi | 6,15% |
RIZA VISEU FII 59.987.139/0001-13 | FII | 30.148 | R$ 40 mi | 5,93% |
JAU EMP. IMOB. LTDA 52.093.109/0002-03 | Ações de Sociedades | 37.966.468 | R$ 37 mi | 5,60% |
FII RIZA MALLS FEEDER 62.995.712/0001-45 | FII | 30.000.000 | R$ 25 mi | 3,81% |
ICNE11 53.137.434/0001-02 | FII | 44.840 | R$ 25 mi | 3,81% |
LPLP11 37.262.752/0001-30 | FII | 120.753 | R$ 25 mi | 3,73% |
CASA DE PEDRA SEC - 25J2377653 28ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 22.000 | R$ 22 mi | 3,27% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25L2734485 300ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 21.057 | R$ 21 mi | 3,12% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E1605364 282ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 17.500 | R$ 20 mi | 3,08% |
CASA DE PEDRA SEC - 23F2872002 9ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 17.650 | R$ 19 mi | 2,91% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 26D0013001 314ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 18.942 | R$ 18 mi | 2,72% |
RIZA ESTIA FII 63.574.892/0001-54 | FII | 192.120 | R$ 17 mi | 2,52% |
CASA DE PEDRA SEC - 25J2375938 28ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 16.137 | R$ 16 mi | 2,41% |
LPLP15 37.262.752/0001-30 | FII | 19.615 | R$ 15 mi | 2,23% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 26C5056799 314ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.000 | R$ 13 mi | 2,03% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23I001 35ª emissão, série 4 | CRI/CRA | 35.789.334 | R$ 13 mi | 1,95% |
TELLUS RESID II S.A. 54.634.786/0001-28 | Ações de Sociedades | 1.275 | R$ 12 mi | 1,88% |
Fontes: B3 • CVM