REIT11
REIT11
FIISINGULARE FII
R$ 80,01
+14,28%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 4,1800 | 5,22% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 4,1900 | 5,24% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 7,2700 | 9,09% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 2,9100 | 3,64% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 04/04/2025 | R$ 1,2800 | 1,60% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 2,4832 | 3,10% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 2,3373 | 2,92% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 2,6300 | 3,29% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,3800 | 1,72% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 2,5100 | 3,14% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 2,1300 | 2,66% |
Fontes: B3 • CVM