RECD11
FIIREC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
15 de 15| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.980 | R$ 4 mi | 12,48% |
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC 226ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.420 | R$ 4 mi | 12,23% |
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC 225ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.420 | R$ 3 mi | 10,41% |
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC 80ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.640 | R$ 3 mi | 9,80% |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 38.102 | R$ 3 mi | 9,27% |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1ª emissão, série 451 | CRI/CRA | 3.869 | R$ 3 mi | 8,46% |
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC 71ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.615.189 | R$ 2 mi | 5,67% |
CRI_21L0866334 - OPEA SEC 1ª emissão, série 486 | CRI/CRA | 2.124 | R$ 1 mi | 5,49% |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1ª emissão, série 473 | CRI/CRA | 2.034 | R$ 1 mi | 5,14% |
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC 25ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.695.270 | R$ 1 mi | 4,74% |
CRI_22I1423539 - TRUE SEC 98ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.336 | R$ 1 mi | 4,37% |
CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC 68ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.600 | R$ 1 mi | 4,07% |
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC 82ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.600.000 | R$ 1 mi | 3,17% |
CRI_24G2759411 - TRUE SEC 340ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.974 | R$ 871 mil | 2,44% |
CRI_24G2759411 - TRUE SEC 340ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.840 | R$ 812 mil | 2,27% |
Fontes: B3 • CVM