RBVA11
RBVA11
FIIRIO BRAVO RENDA VAREJO FII RL
R$ 8,70
+0,93%
Imóveis
75
Área Total
299.783 m2
Vacância Média
4,21%
Geolocalizados
74/75
Imóveis do Fundo (75)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogna - Centro - Betim/MG | Avenida Presidente Kubitschek, 227, Centro | Imóveis para Renda Acabados | 26.083 | 0,0% | 0,0% | 7,3% |
| Centauro - Paulista - São Paulo/SP | Av. Paulista, 1.227 | Imóveis para Renda Acabados | 2.550 | 0,0% | 0,0% | 5,7% |
| Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP | Avenida Jorge Zarur, 100 | Imóveis para Renda Acabados | 32.286 | 0,0% | 0,0% | 5,6% |
| Cogna - São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo/SP | Avenida Doutor Rudge Ramos, 1501, Rudge Ramos | Imóveis para Renda Acabados | 24.270 | 0,0% | 0,0% | 5,2% |
| Cogna - Turu - São Luis/MA | Avenida São Luís Rei de França, 32, Turu | Imóveis para Renda Acabados | 26.181 | 0,0% | 0,0% | 5,2% |
| Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP | Avenida Salgado Filho, 1301 - Centro | Imóveis para Renda Acabados | 20.952 | 0,0% | 0,0% | 5,1% |
| Cogna - Jardim Europa - Cuiabá/MT | Avenida Manoel José de Arruda, 3100 | Imóveis para Renda Acabados | 14.556 | 0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Santander - Centro - Jundiaí/SP | R. Barao de Jundiai, 884 | Imóveis para Renda Acabados | 5.423 | 0,0% | 0,0% | 3,8% |
| Renner - Oscar Freire - São Paulo/SP | Rua Oscar Freire, 585, Jardins | Imóveis para Renda Acabados | 2.045 | 0,0% | 0,0% | 3,7% |
| Cogna - Santo André - Santo André/SP | Rua Coronel Abílio Soares, 163, Centro | Imóveis para Renda Acabados | 7.627 | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
| Caixa - 14 bis - Rio de Janeiro/RJ | Av. Marechal Câmara, nº 160 | Imóveis para Renda Acabados | 1.082 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| Santander - Liberdade - São Paulo/SP | Av. Liberdade, 151 | Imóveis para Renda Acabados | 5.033 | 0,0% | 0,0% | 2,4% |
| Cogna - Funcionários - Belo Horizonte/MG | Rua dos Timbiras, 1375, Boa Viagem | Imóveis para Renda Acabados | 5.500 | 0,0% | 0,0% | 2,1% |
| GPA - Tatuapé - São Paulo/SP | Rua Serra do Japi, 647 | Imóveis para Renda Acabados | 5.161 | 0,0% | 0,0% | 1,9% |
| Caixa - Centro - Nova Iguaçu/RJ | Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2.370 | Imóveis para Renda Acabados | 2.615 | 0,0% | 0,0% | 1,7% |
| Estácio - Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ | Rua General Olímpio, 100, Santa Cruz, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 16.207 | 0,0% | 0,0% | 1,7% |
| Caixa - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ | Rua Visconde de Pirajá, 127 | Imóveis para Renda Acabados | 642 | 0,0% | 0,0% | 1,7% |
| Santander - Centro - Santo André/SP | Rua. Senador Flaquer, 305 | Imóveis para Renda Acabados | 6.084 | 0,0% | 0,0% | 1,6% |
| Super Nosso - Centro - Belo Horizonte/MG | Av. João Pinheiro, 500 | Imóveis para Renda Acabados | 4.114 | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
| Pernambucanas - Franca - São Paulo/SP | Rua Major Claudiano, 1800, Loja, Centro | Imóveis para Renda Acabados | 4.359 | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
| Caixa - Leme - Rio de Janeiro/RJ | Rua Antônio Vieira, 24 - Loja A | Imóveis para Renda Acabados | 787 | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
| Caixa - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ | Av. das Américas, 15.545 | Imóveis para Renda Acabados | 1.260 | 0,0% | 0,0% | 1,4% |
| GPA - Brooklin - São Paulo/SP | Av. Padre Antônio Jose Dos Santos, 872 | Imóveis para Renda Acabados | 3.820 | 0,0% | 0,0% | 1,4% |
| Caixa - Avenida Chile - Rio de Janeiro/RJ | Av. República do Chile, nº 230 | Imóveis para Renda Acabados | 762 | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| Itaú - Leblon - Rio de Janeiro/RJ | Av. Afrânio de Melo Franco, 131 | Imóveis para Renda Acabados | 864 | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| Santander - São Mateus - São Paulo/SP | Av. Mateo Bei, 3286 | Imóveis para Renda Acabados | 2.048 | N/D | 0,0% | 1,2% |
| Caixa - Meier - Rio de Janeiro/RJ | Rua Dias da Cruz, 28-A | Imóveis para Renda Acabados | 1.319 | 0,0% | 0,0% | 1,2% |
| GPA - Parnamirim - Recife/PE | Rua Desembargador Góes Cavalcante, 261 | Imóveis para Renda Acabados | 4.513 | 0,0% | 0,0% | 1,1% |
| Santander - Centro - Fortaleza/CE | Rua Floriano Peixoto, 915 | Imóveis para Renda Acabados | 2.373 | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
| Caixa - Páteo do Colégio - São Paulo/SP | Lg. Páteo do Colégio, 1 | Imóveis para Renda Acabados | 1.221 | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| GPA - Vila Rossi e Borchi - Campinas/SP | Av. Barão de Itapura, 2233 | Imóveis para Renda Acabados | 3.367 | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| Caixa - Jardim da Saúde - São Paulo/SP | Av. do Cursino, 1348 | Imóveis para Renda Acabados | 1.836 | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| PortoBello - Jardim América - São Paulo/SP | Alameda Gabriel Monteiro, 1193 | Imóveis para Renda Acabados | 1.645 | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| GPA - Pinheiros - São Paulo/SP | Rua Alves Guimarães, 50 | Imóveis para Renda Acabados | 2.666 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| Caixa - Pedro Vicente - São Paulo/SP | R. Pedro Vicente, 222 | Imóveis para Renda Acabados | 814 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| Caixa - Taipas - São Paulo/SP | Estrada de Taipas, 355 | Imóveis para Renda Acabados | 1.335 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| GPA - Centro - Guarujá/SP | Estrada do Pernambuco, 500 | Imóveis para Renda Acabados | 2.489 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| Caixa - Bandeira - Rio de Janeiro/RJ | Rua Mariz e Barros, 79 | Imóveis para Renda Acabados | 1.940 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| Caixa - Pinheiros - São Paulo/SP | Rua Paes Leme, 250/258 | Imóveis para Renda Acabados | 909 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| Pernambucanas - Assis - São Paulo/SP | Avenida Rui Barbosa, 205, Loja, Centro | Imóveis para Renda Acabados | 2.266 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| GPA - Centro - São Bernardo do Campo/SP | Rua Santa Filomena, nºs 677, 687 e 697, Centro | Imóveis para Renda Acabados | 2.365 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| GPA - Asa Sul - Brasilia/DF | EQ 406/407-SUL - Lote 1 - Brasília - DF | Imóveis para Renda Acabados | 2.601 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| Caixa - Guarapiranga - São Paulo/SP | Av. de Pinedo, 228 | Imóveis para Renda Acabados | 1.312 | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| Pernambucanas - Ipiranga - São Paulo/SP | Rua Silva Bueno, 2374, Loja, Ipiranga | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| Pernambucanas - Curitiba - Paraná/PR | Avenida República Argentina, 4044, Loja | Imóveis para Renda Acabados | 1.930 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| Caixa - Imperador - São Paulo/SP | Av. do Imperador, 3892 | Imóveis para Renda Acabados | 1.024 | 0,0% | 0,0% | 0,5% |
| Caixa - Vila Mascote - São Paulo/SP | Av. Santa Catarina, 287 | Imóveis para Renda Acabados | 753 | 0,0% | 0,0% | 0,5% |
| Caixa - Rio do A - Campo Grande/RJ | Est. Rio do A, 1131 | Imóveis para Renda Acabados | 576 | 0,0% | 0,0% | 0,5% |
| Caixa - Cipo Guaçu - Embu Guaçu/SP | Rua Sesefredo Klein Doll, 12 | Imóveis para Renda Acabados | 548 | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Soho's Place - Vila Buarque - São Paulo/SP | Rua Maria Antônia, 140, Higienópolis, São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 1.820 | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP | Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, 115 | Imóveis para Renda Acabados | 575 | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Plano&Plano - Centro - São Bernardo do Campo/SP | R. Marechal Deodoro, 460 | Imóveis para Renda Acabados | 1.491 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Ânima - Consolação - São Paulo/SP | Rua da Consolação, 2320 | Imóveis para Renda Acabados | 569 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Pernambucanas - Santa Fé do Sul - São Paulo/SP | Rua Sete, 825, Loja, Centro | Imóveis para Renda Acabados | 1.019 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Santander - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ | Rua 12, 239 | Imóveis para Renda Acabados | 2.565 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| M3Storage - Nova Paulista - São Paulo/SP | Av. Paulista, 726 - L1 | Imóveis para Renda Acabados | 693 | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Corporativo Monsenhor Celso - Curitiba/PR | Rua Marechal Deodoro, 195 | Imóveis para Renda Acabados | 1.311 | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Grupo Ultra - Berrini - São Paulo/SP | Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 1307 | Imóveis para Renda Acabados | 1.032 | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| P&B Kids - Pinheiros - São Paulo/SP | Avenida Rebouças, nº 2538, São Paulo/SP | Imóveis para Renda Acabados | 455 | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| - Candelária - Rio de Janeiro/RJ | Rua Buenos Aires, 48 | Imóveis para Renda Acabados | 1.065 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Centro - Rio de Janeiro/RJ | Rua da Quitanda, 70 | Imóveis para Renda Acabados | 1.796 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Centro Histórico - Porto Alegre/RS | Rua 7 de Setembro, 1100 | Imóveis para Renda Acabados | 2.223 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Duque de Caxias - São Paulo/SP | Av. Duque de Caxias, 200 - Sta. Ifigênia | Imóveis para Renda Acabados | 2.309 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Ed. Olivetti Paulista - São Paulo/SP | Av Paulista 447 Loja | Imóveis para Renda Acabados | 701 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Ouvidor - Rio de Janeiro/RJ | Av. Rio Branco, 115 | Imóveis para Renda Acabados | 1.343 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Paulista - São Paulo/SP | Av. Paulista, 436 | Imóveis para Renda Acabados | 2.857 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | Praça Pio X, 78 | Imóveis para Renda Acabados | 1.964 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Presidente Wilson - Rio de Janeiro/RJ | Av. Rio Branco, 311-B | Imóveis para Renda Acabados | 742 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Santo Antônio - Recife/PE | Rua Imperador Dom Pedro II, 255 | Imóveis para Renda Acabados | 2.343 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Caixa - Italianos - São Paulo/SP | Rua dos Italianos, 609 | Imóveis para Renda Acabados | 521 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Caixa - Mutinga - Osasco/SP | Avenida das Esmeraldas, 512 | Imóveis para Renda Acabados | 830 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Centro - Fortaleza/CE | Rua Pedro I, 373 | Imóveis para Renda Acabados | 2.582 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Goodbe - Monções - São Paulo/SP | Av. Sto. Amaro, 3332 | Imóveis para Renda Acabados | 617 | 0,0% | 0,2% | 0,0% |
| Loja Monsenhor Celso - Curitiba/PR | Rua Marechal Deodoro, 195 | Imóveis para Renda Acabados | 780 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Santander - Centro - Santos/SP | Praça Visconde de Mauá, 20 | Imóveis para Renda Acabados | 2.438 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (75)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| - Candelária - Rio de Janeiro/RJ | Vago | 100,0% | 0,0% |
| - Centro - Rio de Janeiro/RJ | Vago | 100,0% | 0,0% |
| - Centro Histórico - Porto Alegre/RS | Vago | 100,0% | 0,0% |
| - Duque de Caxias - São Paulo/SP | Academia | 100,0% | 0,0% |
| - Ed. Olivetti Paulista - São Paulo/SP | Alimentício | 100,0% | 0,0% |
| - Ouvidor - Rio de Janeiro/RJ | Vago | 100,0% | 0,0% |
| - Paulista - São Paulo/SP | Academia | 100,0% | 0,0% |
| - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | Vago | 100,0% | 0,0% |
| - Presidente Wilson - Rio de Janeiro/RJ | Vago | 100,0% | 0,0% |
| - Santo Antônio - Recife/PE | Vago | 100,0% | 0,0% |
| Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP | Alimentício | 100,0% | 5,1% |
| Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP | Alimentício | 100,0% | 5,6% |
| Caixa - 14 bis - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 2,6% |
| Caixa - Avenida Chile - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 1,3% |
| Caixa - Bandeira - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 0,8% |
| Caixa - Centro - Nova Iguaçu/RJ | Bancário | 100,0% | 1,7% |
| Caixa - Cipo Guaçu - Embu Guaçu/SP | Bancário | 100,0% | 0,4% |
| Caixa - Guarapiranga - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,7% |
| Caixa - Imperador - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,5% |
| Caixa - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 1,7% |
| Caixa - Italianos - São Paulo/SP | Outros | 100,0% | 0,0% |
| Caixa - Jardim da Saúde - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,9% |
| Caixa - Leme - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 1,5% |
| Caixa - Meier - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 1,2% |
| Caixa - Mutinga - Osasco/SP | Vago | 100,0% | 0,0% |
| Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP | Bancário | 100,0% | 0,4% |
| Caixa - Pedro Vicente - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,8% |
| Caixa - Pinheiros - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,7% |
| Caixa - Páteo do Colégio - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,9% |
| Caixa - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 1,4% |
| Caixa - Rio do A - Campo Grande/RJ | Bancário | 100,0% | 0,5% |
| Caixa - Taipas - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,8% |
| Caixa - Vila Mascote - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 0,5% |
| Centauro - Paulista - São Paulo/SP | Esportivo | 100,0% | 5,7% |
| Centro - Fortaleza/CE | Vago | 100,0% | 0,0% |
| Cogna - Centro - Betim/MG | Educacional | 100,0% | 7,3% |
| Cogna - Funcionários - Belo Horizonte/MG | Educacional | 100,0% | 2,1% |
| Cogna - Jardim Europa - Cuiabá/MT | Educacional | 100,0% | 3,9% |
| Cogna - Santo André - Santo André/SP | Educacional | 100,0% | 3,4% |
| Cogna - São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo/SP | Educacional | 100,0% | 5,2% |
| Cogna - Turu - São Luis/MA | Educacional | 100,0% | 5,2% |
| Corporativo Monsenhor Celso - Curitiba/PR | Corporativo | 100,0% | 0,2% |
| Estácio - Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ | Educacional | 100,0% | 1,7% |
| GPA - Asa Sul - Brasilia/DF | Alimentício | 100,0% | 0,7% |
| GPA - Brooklin - São Paulo/SP | Alimentício | 100,0% | 1,4% |
| GPA - Centro - Guarujá/SP | Alimentício | 100,0% | 0,8% |
| GPA - Centro - São Bernardo do Campo/SP | Alimentício | 100,0% | 0,7% |
| GPA - Parnamirim - Recife/PE | Alimentício | 100,0% | 1,1% |
| GPA - Pinheiros - São Paulo/SP | Alimentício | 100,0% | 0,8% |
| GPA - Tatuapé - São Paulo/SP | Alimentício | 100,0% | 1,9% |
| GPA - Vila Rossi e Borchi - Campinas/SP | Alimentício | 100,0% | 0,9% |
| Goodbe - Monções - São Paulo/SP | Academia | 100,0% | 0,0% |
| Grupo Ultra - Berrini - São Paulo/SP | Academia | 100,0% | 0,2% |
| Itaú - Leblon - Rio de Janeiro/RJ | Bancário | 100,0% | 1,3% |
| Loja Monsenhor Celso - Curitiba/PR | Saúde & Bem Estar | 100,0% | 0,0% |
| M3Storage - Nova Paulista - São Paulo/SP | Outros | 100,0% | 0,2% |
| P&B Kids - Pinheiros - São Paulo/SP | Outros | 100,0% | 0,1% |
| Pernambucanas - Assis - São Paulo/SP | Vestuário | 100,0% | 0,7% |
| Pernambucanas - Curitiba - Paraná/PR | Vestuário | 100,0% | 0,6% |
| Pernambucanas - Franca - São Paulo/SP | Vestuário | 100,0% | 1,5% |
| Pernambucanas - Ipiranga - São Paulo/SP | Vestuário | 100,0% | 0,6% |
| Pernambucanas - Santa Fé do Sul - São Paulo/SP | Vestuário | 100,0% | 0,3% |
| Plano&Plano - Centro - São Bernardo do Campo/SP | Outros | 100,0% | 0,3% |
| PortoBello - Jardim América - São Paulo/SP | Casa e Construção | 100,0% | 0,9% |
| Renner - Oscar Freire - São Paulo/SP | Vestuário | 100,0% | 3,7% |
| Santander - Centro - Fortaleza/CE | Bancário | 100,0% | 1,0% |
| Santander - Centro - Jundiaí/SP | Bancário | 100,0% | 3,8% |
| Santander - Centro - Santo André/SP | Bancário | 100,0% | 1,6% |
| Santander - Centro - Santos/SP | Outros | 100,0% | 0,0% |
| Santander - Liberdade - São Paulo/SP | Bancário | 100,0% | 2,4% |
| Santander - São Mateus - São Paulo/SP | Vago | 100,0% | 1,2% |
| Santander - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ | Bancário | 100,0% | 0,3% |
| Soho's Place - Vila Buarque - São Paulo/SP | Outros | 100,0% | 0,4% |
| Super Nosso - Centro - Belo Horizonte/MG | Alimentício | 100,0% | 1,5% |
| Ânima - Consolação - São Paulo/SP | Educacional | 100,0% | 0,3% |
Fontes: B3 • CVM