RBRP11
RBRP11
FIIPATRIA PROPERTIES FII RL
R$ 45,10
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,3500 | 0,78% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 16/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,4000 | 0,89% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,4100 | 0,91% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,4100 | 0,91% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,5400 | 1,20% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,5400 | 1,20% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,5400 | 1,20% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,5200 | 1,15% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,5400 | 1,20% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,5500 | 1,22% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,6700 | 1,49% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,6600 | 1,46% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,6600 | 1,46% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,3500 | 0,78% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,3500 | 0,78% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,3300 | 0,73% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,2800 | 0,62% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,2800 | 0,62% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,2800 | 0,62% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,2500 | 0,55% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,2500 | 0,55% |
Retornos
1 Sem
2,64%
1 Mês
-1,12%
3 Meses
-9,71%
6 Meses
-12,75%
1 Ano
-0,62%
3 Anos
5,67%
Anual.
1,88%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+1,8%Sharpe
-0,55Sortino
-0,79Alpha (Jensen)
-11,15%Beta
0,14Volatilidade
20,4%Drawdown Máximo
-31,5%Tempo de Recuperação
17 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 43,27SMA 50
R$ 45,46SMA 200
R$ 49,15RSI (14)
Sobrevendido56,7Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,3357Signal
-0,7901Histograma
0,4543Fontes: B3 • CVM