RR
RBR RENDA FIXA CDI+ FII RL
FIIN/D
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA97,6%
R$ 148 mi
Outras Cotas de FI2,4%
R$ 3 mi
Maiores Posições
12 de 12| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 59.355 | R$ 57 mi | 37,59% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 36.000 | R$ 36 mi | 23,74% |
LIQI SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.142 | R$ 15 mi | 9,98% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.000 | R$ 14 mi | 9,23% |
LIQI SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.599 | R$ 10 mi | 6,99% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 8.600 | R$ 8 mi | 5,68% |
LIQI SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.542 | R$ 4 mi | 2,99% |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 09.215.250/0001-13 | Outras Cotas de FI | 646.726 | R$ 3 mi | 2,35% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.200 | R$ 1 mi | 0,79% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.000 | R$ 1 mi | 0,66% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 0 | R$ 0 | 0,00% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 0 | R$ 0 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM