RBHG11
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE IMOBILIÁRIO FII FI RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 55| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC 62ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.994 | R$ 13 mi | 7,12% |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC 1ª emissão, série 474 | CRI/CRA | 25.000 | R$ 12 mi | 6,86% |
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 401 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 11 mi | 6,29% |
CRI_24L2429377 - LEVERAGE CIA SEC 28ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 12.000 | R$ 10 mi | 5,74% |
CRI_24L2170982 - BARI SEC 43ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 9 mi | 5,18% |
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 301 | CRI/CRA | 9.450 | R$ 9 mi | 4,99% |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 277 | CRI/CRA | 10.535 | R$ 8 mi | 4,53% |
CRI_26F3491396 - CIA PROVINCIA DE SEC 163ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.976 | R$ 8 mi | 4,30% |
CRI_26C0435984 - CIA PROVINCIA DE SEC 141ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.500 | R$ 7 mi | 4,04% |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC 193ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.993 | R$ 7 mi | 3,82% |
CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC 1ª emissão, série 308 | CRI/CRA | 6.000 | R$ 6 mi | 3,35% |
CRI_21E0517062 - TRUE SEC 1ª emissão, série 339 | CRI/CRA | 60 | R$ 6 mi | 3,27% |
CRI_24J2484109 - PORTO5 119ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.956 | R$ 4 mi | 2,17% |
CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA 445ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 3 mi | 1,96% |
CRI_24J2484109 - PORTO5 119ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 1,92% |
CRI_23H1104566 - CANAL COMPANHIA DE SEC 50ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.826 | R$ 3 mi | 1,91% |
CRI_25H4328913 - PLANTAS SAO PAULO SA 62ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 1,86% |
CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA 556ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.107 | R$ 3 mi | 1,81% |
SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA 57.640.413/0001-58 | FII | 100.000 | R$ 3 mi | 1,81% |
CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA 556ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.990 | R$ 3 mi | 1,76% |
Fontes: B3 • CVM